Этап 2: Имола (Результаты)
Трасса Имола (Энцо и Дино Феррари), Италия
| Имола – Гонка 2 | |||||||
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Отрыв | б.круг |
| 1 | 23 | Дани Клос | Racing Engineering | 25 | 37:25.901 | 1:29.022 | |
| 2 | 20 | Фабио Леймер | Rapax | 25 | 37:26.832 | 0.931 | 1:29.081 |
| 3 | 17 | Гидо ван дер Гарде | Barwa Addax Team | 25 | 37:29.908 | 4.007 | 1:29.283 |
| 4 | 6 | Эстебань Гутьеррес | Lotus ART | 25 | 37:34.267 | 8.366 | 1:28.822 |
| 5 | 11 | Михаэль Херк | Scuderia Coloni | 25 | 37:41.213 | 15.312 | 1:29.577 |
| 6 | 10 | Пол Вархауг | DAMS | 25 | 37:53.316 | 27.415 | 1:29.601 |
| 7 | 9 | Роман Грожан | DAMS | 25 | 37:53.727 | 27.826 | 1:28.772 |
| 8 | 15 | Оливер Тёрви | Ocean Racing Technology | 25 | 37:55.195 | 29.294 | 1:29.747 |
| 9 | 3 | Йозеф Краль | Arden International | 25 | 37:55.622 | 29.721 | 1:29.482 |
| 10 | 12 | Лука Филиппи | Scuderia Coloni | 25 | 37:56.040 | 30.139 | 1:29.699 |
| 11 | 16 | Шарль Пик | Barwa Addax Team | 25 | 37:58.406 | 32.505 | 1:28.975 |
| 12 | 14 | Андреа Кальдарелли | Ocean Racing Technology | 25 | 38:01.907 | 36.006 | 1:29.700 |
| 13 | 22 | Натаниэль Бертон | Racing Engineering | 25 | 38:02.794 | 36.893 | 1:29.726 |
| 14 | 26 | Луис Разия | Team AirAsia | 25 | 38:04.899 | 38.998 | 1:29.942 |
| 15 | 25 | Макс Чайлтон | Carlin | 25 | 38:05.716 | 39.815 | 1:29.150 |
| 16 | 1 | Маркус Эрикссон | iSport International | 25 | 38:06.093 | 40.192 | 1:29.325 |
| 17 | 27 | Давиде Вальсекки | Team AirAsia | 25 | 38:08.001 | 42.100 | 1:29.140 |
| 18 | 21 | Хулиан Лил | Rapax | 25 | 38:31.367 | 65.466 | 1:29.129 |
| 19 | 8 | Джонни Чекотто | Super Nova Racing | 25 | 38:52.125 | 66.224 | 1:29.562 |
| 20 | 24 | Михаил Алешин | Carlin | 24 | 36:56.171 | 1 Круг | 1:29.332 |
| 21 | 2 | Сэм Бёрд | iSport International | 20 | 30:23.736 | 5 Круга | 1:28.969 |
| 22 | 19 | Родольфо Гонсалес | Trident Racing | 14 | 21:10.453 | 11 Кругов | 1:29.390 |
| 23 | 7 | Файруз Фаузи | Super Nova Racing | ||||
| 24 | 18 | Стефано Колетти | Trident Racing | ||||
| 25 | 5 | Жюль Бьянки | Lotus ART | ||||
| 26 | 4 | Джолион Палмер | Arden International | ||||
В заключительной гонке чемпионата GP2 Asia 2011 года, которая прошла в Имоле, Дани Клос смог полностью оправиться после неудачной пятничной квалификации (20 место), и выиграл спринт – последний в этом году. Роман Грожан стал двукратным чемпионом азиатской серии (2008 и 2011), финишировав на скромном 4 месте.
| Имола – Гонка 1 | |||||||
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Отрыв | б.круг |
| 1 | 9 | Роман Грожан | DAMS | 35 | 52:59.103 | 1:28.097 | |
| 2 | 17 | Гидо ван дер Гарде | Barwa Addax Team | 35 | 53:13.452 | 14.349 | 1:28.706 |
| 3 | 5 | Жюль Бьянки | Lotus ART | 35 | 53:16.630 | 17.527 | 1:28.238 |
| 4 | 11 | Михаэль Херк | Scuderia Coloni | 35 | 53:20.605 | 21.502 | 1:28.837 |
| 5 | 18 | Стефано Колетти | Trident Racing | 35 | 53:40.331 | 41.228 | 1:29.563 |
| 6 | 20 | Фабио Леймер | Rapax | 35 | 53:50.970 | 51.867 | 1:30.027 |
| 7 | 23 | Дани Клос | Racing Engineering | 35 | 53:51.916 | 52.813 | 1:30.038 |
| 8 | 7 | Файруз Фаузи | Super Nova Racing | 35 | 53:53.067 | 53.964 | 1:29.566 |
| 9 | 19 | Родольфо Гонсалес | Trident Racing | 35 | 53:53.327 | 54.224 | 1:29.623 |
| 10 | 1 | Маркус Эрикссон | iSport International | 35 | 53:53.764 | 54.661 | 1:29.676 |
| 11 | 6 | Эстебань Гутьеррес | Lotus ART | 35 | 53:54.493 | 55.390 | 1:29.686 |
| 12 | 3 | Йозеф Краль | Arden International | 35 | 53:54.943 | 55.840 | 1:29.811 |
| 13 | 10 | Пол Вархауг | DAMS | 35 | 54:06.803 | 67.700 | 1:29.791 |
| 14 | 15 | Оливер Тёрви | Ocean Racing Technology | 35 | 54:18.824 | 79.721 | 1:30.205 |
| 15 | 8 | Джонни Чекотто | Super Nova Racing | 35 | 54:19.670 | 80.567 | 1:29.732 |
| 16 | 21 | Хулиан Лил | Rapax | 35 | 54:21.169 | 82.066 | 1:30.075 |
| 17 | 14 | Андреа Кальдарелли | Ocean Racing Technology | 35 | 54:23.327 | 84.224 | 1:29.945 |
| 18 | 4 | Джолион Палмер | Arden International | 35 | 54:23.606 | 84.503 | 1:30.333 |
| 19 | 24 | Михаил Алешин | Carlin | 35 | 54:25.775 | 86.672 | 1:30.592 |
| 20 | 16 | Шарль Пик | Barwa Addax Team | 35 | 54:28.318 | 89.215 | 1:30.284 |
| 21 | 25 | Макс Чайлтон | Carlin | 35 | 54:30.126 | 91.023 | 1:29.856 |
| 22 | 12 | Лука Филиппи | Scuderia Coloni | 35 | 54:30.161 | 91.058 | 1:28.653 |
| 23 | 22 | Натаниэль Бертон | Racing Engineering | 15 | 23:45.658 | Сход | 1:29.692 |
| 24 | 2 | Сэм Бёрд | iSport International | 7 | 10:48.495 | Сход | 1:30.816 |
| 25 | 26 | Луис Разия | Team AirAsia | 0 | Сход | ||
| 26 | 27 | Давиде Вальсекки | Team AirAsia | 35 | 53:43.666 | 44.563 | 1:29.724 |
Роман Грожан вышел в лидеры чемпионата GP2 Asia на предпоследней гонке сезона в итальянской Имоле. Он удержал убедительную, доминирующую победу на автодроме имени Энцо и Дино Феррари, стартовав с поула.
| Имола – Квалификация | ||||||
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Отрыв |
| 1 | 9 | Роман Грожан | DAMS | 15 | 1’27.067 | |
| 2 | 2 | Сэм Бёрд | iSport International | 14 | 1’27.384 | 0.317 |
| 3 | 11 | Михаэль Херк | Scuderia Coloni | 15 | 1’27.558 | 0.491 |
| 4 | 5 | Жюль Бьянки | Lotus ART | 16 | 1’27.676 | 0.609 |
| 5 | 17 | Гидо ван дер Гарде | Barwa Addax Team | 15 | 1’27.735 | 0.668 |
| 6 | 3 | Йозеф Краль | Arden International | 16 | 1’27.834 | 0.767 |
| 7 | 1 | Маркус Эрикссон | iSport International | 15 | 1’27.872 | 0.805 |
| 8 | 4 | Джолион Палмер | Arden International | 15 | 1’27.898 | 0.831 |
| 9 | 27 | Давиде Вальсекки | Team AirAsia | 13 | 1’27.909 | 0.842 |
| 10 | 24 | Михаил Алешин | Carlin | 12 | 1’27.988 | 0.921 |
| 11 | 26 | Луис Разия | Team AirAsia | 13 | 1’28.073 | 1.006 |
| 12 | 14 | Андреа Кальдарелли | Ocean Racing Technology | 16 | 1’28.093 | 1.026 |
| 13 | 20 | Фабио Леймер | Rapax | 15 | 1’28.143 | 1.076 |
| 14 | 15 | Оливер Тёрви | Ocean Racing Technology | 15 | 1’28.151 | 1.084 |
| 15 | 6 | Эстебань Гутьеррес | Lotus ART | 15 | 1’28.160 | 1.093 |
| 16 | 18 | Стефано Колетти | Trident Racing | 16 | 1’28.194 | 1.127 |
| 17 | 19 | Родольфо Гонсалес | Trident Racing | 16 | 1’28.310 | 1.243 |
| 18 | 25 | Макс Чайлтон | Carlin | 13 | 1’28.332 | 1.265 |
| 19 | 10 | Пол Вархауг | DAMS | 15 | 1’28.357 | 1.290 |
| 20 | 23 | Дани Клос | Racing Engineering | 14 | 1’28.373 | 1.306 |
| 21 | 7 | Файруз Фаузи | Super Nova Racing | 16 | 1’28.382 | 1.315 |
| 22 | 8 | Джонни Чекотто | Super Nova Racing | 15 | 1’28.490 | 1.423 |
| 23 | 16 | Шарль Пик | Barwa Addax Team | 15 | 1’28.549 | 1.482 |
| 24 | 21 | Хулиан Лил | Rapax | 15 | 1’28.644 | 1.577 |
| 25 | 22 | Натаниэль Бертон | Racing Engineering | 15 | 1’28.646 | 1.579 |
Роман Грожан завоевал поул-позицию на последних секундах квалификации финального этапа азиатской серии на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле. Лучший круг француза составил 1:27.067 – это абсолютный рекорд скорости на трассе в ее обновленной конфигурации.
| Имола – Практика 2 | ||||||
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Отрыв |
| 1 | 2 | Сэм Бёрд | iSport International | 23 | 1’28.312 | |
| 2 | 17 | Гидо ван дер Гарде | Barwa Addax Team | 23 | 1’28.515 | 0.203 |
| 3 | 20 | Фабио Леймер | Rapax | 25 | 1’28.566 | 0.254 |
| 4 | 18 | Стефано Колетти | Trident Racing | 20 | 1’28.584 | 0.272 |
| 5 | 23 | Дани Клос | Racing Engineering | 23 | 1’28.585 | 0.273 |
| 6 | 27 | Давиде Вальсекки | Team AirAsia | 22 | 1’28.646 | 0.334 |
| 7 | 25 | Макс Чайлтон | Carlin | 22 | 1’28.694 | 0.382 |
| 8 | 11 | Михаэль Херк | Scuderia Coloni | 27 | 1’28.762 | 0.450 |
| 9 | 10 | Пол Вархауг | DAMS | 21 | 1’28.894 | 0.582 |
| 10 | 22 | Натаниэль Бертон | Racing Engineering | 26 | 1’28.901 | 0.589 |
| 11 | 8 | Джонни Чекотто | Super Nova Racing | 24 | 1’28.931 | 0.619 |
| 12 | 16 | Шарль Пик | Barwa Addax Team | 24 | 1’28.961 | 0.649 |
| 13 | 3 | Йозеф Краль | Arden International | 19 | 1’29.084 | 0.772 |
| 14 | 7 | Файруз Фаузи | Super Nova Racing | 29 | 1’29.292 | 0.980 |
| 15 | 24 | Михаил Алешин | Carlin | 25 | 1’29.293 | 0.981 |
| 16 | 26 | Луис Разия | Team AirAsia | 20 | 1’29.341 | 1.029 |
| 17 | 4 | Джолион Палмер | Arden International | 25 | 1’29.410 | 1.098 |
| 18 | 6 | Эстебань Гутьеррес | Lotus ART | 30 | 1’29.437 | 1.125 |
| 19 | 14 | Андреа Кальдарелли | Ocean Racing Technology | 26 | 1’29.600 | 1.288 |
| 20 | 19 | Родольфо Гонсалес | Trident Racing | 25 | 1’29.672 | 1.360 |
| 21 | 5 | Жюль Бьянки | Lotus ART | 31 | 1’29.762 | 1.450 |
| 22 | 21 | Хулиан Лил | Rapax | 27 | 1’29.784 | 1.472 |
| 23 | 15 | Оливер Тёрви | Ocean Racing Technology | 26 | 1’29.927 | 1.615 |
| 24 | 12 | Лука Филиппи | Scuderia Coloni | 12 | 1’29.988 | 1.676 |
| 25 | 1 | Маркус Эрикссон | iSport International | 4 | 1’32.787 | 4.475 |
| 26 | 9 | Роман Грожан | DAMS | 8 | 1’32.859 | 4.547 |
Бывшая арена Гран-при Сан-Марино, автодром имени Дино и Энцо Феррари – новая для большинства участников чемпионата. В связи с этим организаторы чемпионата приняли решение выделить дополнительные полчаса времени гонщикам для знакомства с трассой.
| Имола – Практика 1 | ||||||
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Отрыв |
| 1 | 17 | Гидо ван дер Гарде | Barwa Addax Team | 11 | 1’29.095 | |
| 2 | 24 | Михаил Алешин | Carlin | 13 | 1’29.379 | 0.284 |
| 3 | 20 | Фабио Леймер | Rapax | 13 | 1’29.443 | 0.348 |
| 4 | 4 | Джолион Палмер | Arden International | 14 | 1’29.486 | 0.391 |
| 5 | 6 | Эстебань Гутьеррес | Lotus ART | 12 | 1’29.487 | 0.392 |
| 6 | 14 | Андреа Кальдарелли | Ocean Racing Technology | 11 | 1’29.600 | 0.505 |
| 7 | 27 | Давиде Вальсекки | Team AirAsia | 11 | 1’29.604 | 0.509 |
| 8 | 18 | Стефано Колетти | Trident Racing | 9 | 1’29.740 | 0.645 |
| 9 | 21 | Хулиан Лил | Rapax | 13 | 1’29.784 | 0.689 |
| 10 | 11 | Михаэль Херк | Scuderia Coloni | 13 | 1’29.901 | 0.806 |
| 11 | 23 | Дани Клос | Racing Engineering | 11 | 1’29.954 | 0.859 |
| 12 | 12 | Лука Филиппи | Scuderia Coloni | 12 | 1’29.988 | 0.893 |
| 13 | 19 | Родольфо Гонсалес | Trident Racing | 15 | 1’30.010 | 0.915 |
| 14 | 5 | Жюль Бьянки | Lotus ART | 13 | 1’30.106 | 1.011 |
| 15 | 3 | Йозеф Краль | Arden International | 7 | 1’30.191 | 1.096 |
| 16 | 25 | Макс Чайлтон | Carlin | 11 | 1’30.216 | 1.121 |
| 17 | 10 | Пол Вархауг | DAMS | 10 | 1’30.225 | 1.130 |
| 18 | 7 | Файруз Фаузи | Super Nova Racing | 15 | 1’30.311 | 1.216 |
| 19 | 22 | Натаниэль Бертон | Racing Engineering | 13 | 1’30.479 | 1.384 |
| 20 | 15 | Оливер Тёрви | Ocean Racing Technology | 12 | 1’30.507 | 1.412 |
| 21 | 8 | Джонни Чекотто | Super Nova Racing | 11 | 1’30.880 | 1.785 |
| 22 | 26 | Луис Разия | Team AirAsia | 11 | 1’32.373 | 3.278 |
| 23 | 16 | Шарль Пик | Barwa Addax Team | 11 | 1’32.475 | 3.380 |
| 24 | 1 | Маркус Эрикссон | iSport International | 4 | 1’32.787 | 3.692 |
| 25 | 9 | Роман Грожан | DAMS | 8 | 1’32.859 | 3.764 |
| 26 | 2 | Сэм Бёрд | iSport International | 12 | 1’33.041 | 3.946 |