Этап 1: Яс-Марина (Результаты)

Трасса Яс-Марина, Объединенные Арабские Эмираты
| Яс-Марина – гонка 2 | ||||||||
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Отрыв | км/ч | б.круг |
| 1 | 18 | Стефано Колетти | Trident Racing | 26 | 43:02.819 | 171.252 | 1:38.530 | |
| 2 | 3 | Йозеф Краль | Arden International | 26 | 43:05.448 | 2.629 | 171.078 | 1:38.363 |
| 3 | 1 | Маркус Эрикссон | iSport International | 26 | 43:06.142 | 3.323 | 171.032 | 1:38.259 |
| 4 | 27 | Давиде Вальсекки | Team AirAsia | 26 | 43:14.350 | 11.531 | 170.491 | 1:38.620 |
| 5 | 11 | Михаэль Херк | Scuderia Coloni | 26 | 43:17.506 | 14.687 | 170.284 | 1:38.838 |
| 6 | 20 | Фабио Леймер | Rapax | 26 | 43:19.994 | 17.175 | 170.121 | 1:38.972 |
| 7 | 8 | Джонни Чекотто | Super Nova Racing | 26 | 43:28.170 | 25.351 | 169.587 | 1:39.111 |
| 8 | 5 | Жюль Бьянки | Lotus ART | 26 | 43:12.253 | 9.434 + 20 штраф | 170.629 | 1:37.745 |
| 9 | 19 | Родольфо Гонсаллес | Trident Racing | 26 | 43:33.766 | 30.947 | 169.224 | 1:39.026 |
| 10 | 4 | Джолион Палмер | Arden International | 26 | 43:35.716 | 32.897 | 169.098 | 1:39.565 |
| 11 | 14 | Андреа Кальдарелли | Ocean Racing Technology | 26 | 43:36.215 | 33.396 | 169.066 | 1:39.331 |
| 12 | 6 | Эстебан Гутьеррес | Lotus ART | 26 | 43:36.462 | 33.643 | 169.050 | 1:39.052 |
| 13 | 12 | Джеймс Джейкс | Scuderia Coloni | 26 | 43:37.345 | 34.526 | 168.993 | 1:38.956 |
| 14 | 22 | Натаниэль Бертон | Racing Engineering | 26 | 43:20.245 | 17.426 + 20 штраф | 170.104 | 1:38.665 |
| 15 | 7 | Файруз Фаузи | Super Nova Racing | 26 | 43:40.913 | 38.094 | 168.763 | 1:39.421 |
| 16 | 26 | Луис Разия | Team AirAsia | 26 | 43:41.649 | 38.830 | 168.715 | 1:39.352 |
| 17 | 21 | Джулиан Леал | Rapax | 26 | 43:42.099 | 39.280 | 168.686 | 1:39.314 |
| 18 | 25 | Макс Чайлтон | Carlin | 26 | 43:45.024 | 42.205 | 168.498 | 1:39.346 |
| 19 | 15 | Оливер Тёрви | Ocean Racing Technology | 26 | 43:45.496 | 42.677 | 168.468 | 1:39.398 |
| 20 | 10 | Пол Вархауг | DAMS | 26 | 43:45.956 | 43.137 | 168.439 | 1:39.373 |
| 21 | 16 | Шарль Пик | Barwa Addax Team | 26 | 43:28.312 | 25.493 + 20 штраф | 169.578 | 1:37.656 |
| 22 | 23 | Дани Клос | Racing Engineering | 26 | 43:49.854 | 47.035 | 168.189 | 1:38.819 |
| 23 | 17 | Гидо ван дер Гарде | Barwa Addax Team | 26 | 43:52.745 | 49.926 | 168.004 | 1:38.546 |
| 24 | 24 | Михаил Алешин | Carlin | 23 | 38:36.505 | сход | 168.887 | 1:39.359 |
| 25 | 2 | Сэм Бёрд | iSport International | 21 | 34:45.261 | сход | 171.284 | 1:38.279 |
| 26 | 9 | Роман Грожан | DAMS | 0 | сход | |||
Гонщик команды Trident Стефано Колетти великолепно реализовал свой поул, полученный вчера из-за штрафа Макса Чайлтона. Выпускник серии GP3 смог на первых кругах уйти в некоторый отрыв, и без особых проблем выиграл гонку.
| Яс-Марина – Гонка 1 | ||||||||
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Отрыв | км/ч | б.круг |
| 1 | 5 | Жюль Бьянки | Lotus ART | 33 | 1:22:04.643 | 114.020 | 1:38.141 | |
| 2 | 9 | Роман Грожан | DAMS | 33 | 1:22:11.324 | 6.681 | 113.865 | 1:38.890 |
| 3 | 27 | Давиде Вальсекки | Team AirAsia | 33 | 1:22:17.437 | 12.794 | 113.724 | 1:38.997 |
| 4 | 1 | Маркус Эрикссон | iSport International | 33 | 1:22:18.644 | 14.001 | 113.697 | 1:38.891 |
| 5 | 17 | Гидо ван дер Гарде | Barwa Addax Team | 33 | 1:22:19.841 | 15.198 | 113.669 | 1:38.987 |
| 6 | 3 | Йозеф Краль | Arden International | 33 | 1:22:25.244 | 20.601 | 113.545 | 1:39.080 |
| 7 | 2 | Сэм Бёрд | iSport International | 33 | 1:22:29.055 | 24.412 | 113.458 | 1:39.423 |
| 8 | 18 | Стефано Колетти | Trident Racing | 33 | 1:22:41.452 | 36.809 | 113.174 | 1:39.204 |
| 9 | 16 | Шарль Пик | Barwa Addax Team | 33 | 1:22:42.054 | 37.411 | 113.160 | 1:38.267 |
| 10 | 20 | Фабио Леймер | Rapax | 33 | 1:22:44.895 | 40.252 | 113.096 | 1:39.911 |
| 11 | 19 | Родольфо Гонсаллес | Trident Racing | 33 | 1:22:53.230 | 48.587 | 112.906 | 1:39.591 |
| 12 | 25 | Макс Чайлтон | Carlin | 33 | 1:22:36.509 | 31.866 | 113.287 | 1:39.609 |
| 13 | 11 | Михаэль Херк | Scuderia Coloni | 33 | 1:23:04.606 | 59.963 | 112.648 | 1:39.868 |
| 14 | 4 | Джолион Палмер | Arden International | 33 | 1:23:11.849 | 67.206 | 112.485 | 1:40.033 |
| 15 | 8 | Джонни Чекотто | Super Nova Racing | 33 | 1:23:12.779 | 68.136 | 112.464 | 1:40.014 |
| 16 | 14 | Андреа Кальдарелли | Ocean Racing Technology | 33 | 1:23:42.621 | 97.978 | 111.796 | 1:39.335 |
| 17 | 12 | Джеймс Джейкс | Scuderia Coloni | 32 | 1:21:38.983 | сход | 111.141 | 1:39.881 |
| 18 | 15 | Оливер Тёрви | Ocean Racing Technology | 32 | 1:23:41.055 | 1 кург | 108.439 | 1:39.839 |
| 19 | 22 | Натаниэль Бертон | Racing Engineering | 24 | 1:07:33.934 | сход | 100.706 | 1:39.674 |
| 20 | 21 | Джулиан Леал | Rapax | 19 | 59:27.926 | сход | 90.561 | 1:40.250 |
| 21 | 7 | Файруз Фаузи | Super Nova Racing | 19 | 59:28.451 | сход | 90.548 | 1:39.804 |
| 22 | 6 | Эстебан Гутьеррес | Lotus ART | 18 | 57:47.338 | сход | 88.278 | 1:40.491 |
| 23 | 24 | Михаил Алешин | Carlin | 10 | 47:24.240 | сход | 59.722 | 1:41.062 |
| 24 | 23 | Дани Клос | Racing Engineering | 0 | сход | |||
| 25 | 26 | Луис Разия | Team AirAsia | 0 | сход | |||
| 26 | 10 | Пол Вархауг | DAMS | 0 | сход | |||
Жюль Бьянки обогнал обладателя поула Романа Грожана на старте первой гонки серии GP2 Asia в Абу-Даби. Вечерняя гонка прошла просто замечательно – Бьянки сумел выдержать давление, оказываемое на него Грожаном.
| Яс-Марина – Квалификация | ||||||||
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Отрыв | км/ч | б.круг |
| 1 | 9 | Роман Грожан | DAMS | 14 | 17:54:57 | 177.299 | 1:36.041 | |
| 2 | 5 | Жюль Бьянки | Lotus ART | 15 | 17:35:40 | 0.407 | 176.551 | 1:36.448 |
| 3 | 27 | Давиде Вальсекки | Team AirAsia | 15 | 17:53:14 | 0.460 | 176.454 | 1:36.501 |
| 4 | 23 | Дани Клос | Racing Engineering | 15 | 17:51:24 | 0.573 | 176.247 | 1:36.614 |
| 5 | 17 | Гидо ван дер Гарде | Barwa Addax Team | 13 | 17:54:06 | 0.617 | 176.167 | 1:36.658 |
| 6 | 1 | Маркус Эрикссон | iSport International | 13 | 17:38:50 | 0.618 | 176.165 | 1:36.659 |
| 7 | 25 | Макс Чайлтон | Carlin | 14 | 17:48:55 | 0.652 | 176.103 | 1:36.693 |
| 8 | 3 | Йозеф Краль | Arden International | 13 | 17:37:11 | 0.683 | 176.047 | 1:36.724 |
| 9 | 6 | Эстебан Гутьеррес | Lotus ART | 14 | 17:36:12 | 0.700 | 176.016 | 1:36.741 |
| 10 | 22 | Натаниэль Бертон | Racing Engineering | 15 | 17:52:58 | 0.784 | 175.863 | 1:36.825 |
| 11 | 2 | Сэм Бёрд | iSport International | 14 | 17:55:22 | 0.789 | 175.854 | 1:36.830 |
| 12 | 11 | Михаэль Херк | Scuderia Coloni | 15 | 17:51:33 | 0.822 | 175.794 | 1:36.863 |
| 13 | 15 | Оливер Тёрви | Ocean Racing Technology | 14 | 17:38:17 | 0.834 | 175.772 | 1:36.875 |
| 14 | 16 | Шарль Пик | Barwa Addax Team | 13 | 17:36:08 | 0.920 | 175.617 | 1:36.961 |
| 15 | 20 | Фабио Леймер | Rapax | 12 | 17:34:07 | 1.006 | 175.461 | 1:37.047 |
| 16 | 8 | Джонни Чекотто | Super Nova Racing | 15 | 17:48:59 | 1.088 | 175.313 | 1:37.129 |
| 17 | 21 | Джулиан Леал | Rapax | 16 | 17:37:56 | 1.104 | 175.284 | 1:37.145 |
| 18 | 4 | Джолион Палмер | Arden International | 14 | 17:54:46 | 1.264 | 174.996 | 1:37.305 |
| 19 | 18 | Стефано Колетти | Trident Racing | 15 | 17:39:43 | 1.288 | 174.952 | 1:37.329 |
| 20 | 14 | Андреа Кальдарелли | Ocean Racing Technology | 15 | 17:51:05 | 1.304 | 174.924 | 1:37.345 |
| 21 | 26 | Луис Разия | Team AirAsia | 9 | 17:34:04 | 1.385 | 174.778 | 1:37.426 |
| 22 | 24 | Михаил Алешин | Carlin | 11 | 17:55:18 | 1.494 | 174.583 | 1:37.535 |
| 23 | 7 | Файруз Фаузи | Super Nova Racing | 14 | 17:49:03 | 1.531 | 174.517 | 1:37.572 |
| 24 | 10 | Пол Вархауг | DAMS | 13 | 17:36:58 | 1.591 | 174.410 | 1:37.632 |
| 25 | 19 | Родольфо Гонсаллес | Trident Racing | 10 | 17:53:28 | 1.628 | 174.343 | 1:37.669 |
| 26 | 12 | Джеймс Джейкс | Scuderia Coloni | 14 | 17:54:15 | 1.700 | 174.215 | 1:37.741 |
Экс-пилот Формулы 1 оставался лидером большую часть послеобеденной сессии (квалификации), установив виртуальный поул необычайно рано. Его время – 1:36.212 сек. осталось непревзойденным, однако чуть позже он проехал еще быстрее за рулем болида DAMS.
| Яс-Марина – Практика | ||||||||
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Отрыв | км/ч | б.круг |
| 1 | 3 | Йозеф Краль | Arden International | 14 | 14:39:44 | 175.510 | 1:37.020 | |
| 2 | 27 | Давиде Вальсекки | Team AirAsia | 15 | 14:58:20 | 0.299 | 174.970 | 1:37.319 |
| 3 | 5 | Жюль Бьянки | Lotus ART | 15 | 14:44:00 | 0.388 | 174.811 | 1:37.408 |
| 4 | 9 | Роман Грожан | DAMS | 14 | 15:01:13 | 0.558 | 174.506 | 1:37.578 |
| 5 | 2 | Сэм Бёрд | iSport International | 15 | 14:39:15 | 0.581 | 174.465 | 1:37.601 |
| 6 | 6 | Эстебан Гутьеррес | Lotus ART | 14 | 14:41:51 | 0.582 | 174.463 | 1:37.602 |
| 7 | 11 | Михаэль Херк | Scuderia Coloni | 14 | 14:45:36 | 0.691 | 174.269 | 1:37.711 |
| 8 | 18 | Стефано Колетти | Trident Racing | 16 | 14:54:27 | 0.722 | 174.213 | 1:37.742 |
| 9 | 16 | Шарль Пик | Barwa Addax Team | 14 | 14:58:47 | 0.769 | 174.130 | 1:37.789 |
| 10 | 25 | Макс Чайлтон | Carlin | 14 | 14:54:41 | 0.778 | 174.113 | 1:37.798 |
| 11 | 20 | Фабио Леймер | Rapax | 15 | 14:37:18 | 0.840 | 174.003 | 1:37.860 |
| 12 | 26 | Луис Разия | Team AirAsia | 16 | 14:43:49 | 0.844 | 173.996 | 1:37.864 |
| 13 | 8 | Джонни Чекотто | Super Nova Racing | 15 | 14:50:16 | 0.929 | 173.845 | 1:37.949 |
| 14 | 4 | Джолион Палмер | Arden International | 15 | 14:39:49 | 0.952 | 173.804 | 1:37.972 |
| 15 | 1 | Маркус Эрикссон | iSport International | 13 | 14:42:33 | 0.990 | 173.737 | 1:38.010 |
| 16 | 23 | Дани Клос | Racing Engineering | 15 | 14:39:04 | 0.996 | 173.726 | 1:38.016 |
| 17 | 17 | Гидо ван дер Гарде | Barwa Addax Team | 13 | 14:56:45 | 1.040 | 173.648 | 1:38.060 |
| 18 | 24 | Михаил Алешин | Carlin | 14 | 14:42:58 | 1.114 | 173.517 | 1:38.134 |
| 19 | 15 | Оливер Тёрви | Ocean Racing Technology | 16 | 14:42:04 | 1.140 | 173.471 | 1:38.160 |
| 20 | 19 | Родольфо Гонсаллес | Trident Racing | 16 | 14:52:22 | 1.180 | 173.401 | 1:38.200 |
| 21 | 22 | Натаниэль Бертон | Racing Engineering | 14 | 14:47:49 | 1.231 | 173.311 | 1:38.251 |
| 22 | 7 | Файруз Фаузи | Super Nova Racing | 16 | 14:42:48 | 1.426 | 172.967 | 1:38.446 |
| 23 | 10 | Пол Вархауг | DAMS | 15 | 14:43:22 | 1.551 | 172.748 | 1:38.571 |
| 24 | 21 | Джулиан Леал | Rapax | 15 | 14:53:45 | 1.554 | 172.743 | 1:38.574 |
| 25 | 12 | Джеймс Джейкс | Scuderia Coloni | 13 | 14:50:45 | 1.560 | 172.732 | 1:38.580 |
| 26 | 14 | Андреа Кальдарелли | Ocean Racing Technology | 15 | 14:48:48 | 2.022 | 171.927 | 1:39.042 |
Сегодня в Абу-Даби стартовал четвертый сезон чемпионата GP2 Asia. Трасса Яс-Марина (а точнее ее короткая, 4730 км. дистанция) принимает у себя 26 новеньких машин GP2/11, которые обуты в шины Pirelli.