7-03-2010 (04:16) / Просмотров: 47 / Комментариев: 0

Этап 3: Бахрейн

Практика – Этап 3: Бахрейн
Поз-я Пилот Команда Время Отрыв
1 17 Давиде Вальсекки iSport 1.44,852
2 7 Жюль Бьянки ART 1.44,874 +0,022
3 16 Оливер Тёрви iSport 1.44,877 +0,025
4 20 Лука Филиппи Meritus 1.45,046 +0,194
5 8 Сэм Берд ART 1.45,229 +0,377
6 27 Джакомо Риччи DPR 1.45,249 +0,397
7 2 Эдоардо Пископо DAMS 1.45,324 +0,472
8 1 Кристиан Виторис DAMS 1.45,402 +0,55
9 21 Александр Росси Meritus 1.45,424 +0,572
10 24 Альваро Паренте Coloni 1.45,432 +0,58
11 12 Хавьер Вилья Arden 1.45,460 +0,608
12 11 Шарль Пик Arden 1.45,527 +0,675
13 6 Серхио Перес Addax 1.45,547 +0,695
14 4 Даниэль Цампьери Rapax 1.45,725 +0,873
15 22 Макс Чайлтон Addax 1.45,785 +0,933
16 26 Михаэль Херк DPR 1.45,803 +0,951
17 25 Виллиам Братт Coloni 1.45,852 +1
18 18 Адриан Цаугг Trident 1.45,922 +1,07
19 15 Йозеф Краль Super Nova 1.46,146 +1,294
20 23 Фабио Леймер Ocean 1.46,271 +1,419
21 3 Владимир Арабаджиев Rapax 1.46,634 +1,782
22 5 Йелмер Буурман Ocean 1.46,726 +1,874
23 14 Джейк Розенцвейг Super Nova 1.47,488 +2,636
24 19 Пламен Кралев Trident 1.55,803 +10,951

Лидер чемпионата GP2 Asia Давиде Вальсекки отлично начал третий уик-энд чемпионата GP2 Asia 2009-10, став лучшим в Сахире с утра на свободной практике.

Подробнее…

Квалификация – Этап 3: Бахрейн
Поз-я Пилот Команда Время Отрыв
1 7 Жюль Бьянки ART 1.43,474
2 17 Давиде Вальсекки iSport 1.43,478 +0,004
3 12 Хавьер Вилья Arden 1.43,519 +0,045
4 20 Лука Филиппи Meritus 1.43,523 +0,049
5 24 Альваро Паренте Coloni 1.43,714 +0,24
6 16 Оливер Тёрви iSport 1.43,818 +0,344
7 27 Джакомо Риччи DPR 1.43,918 +0,444
8 1 Кристиан Виторис DAMS 1.44,086 +0,612
9 11 Шарль Пик Arden 1.44,172 +0,698
10 6 Серхио Перес Addax 1.44,246 +0,772
11 8 Сэм Берд ART 1.44,253 +0,779
12 2 Эдоардо Пископо DAMS 1.44,338 +0,864
13 22 Макс Чайлтон Addax 1.44,617 +1,143
14 26 Михаэль Херк DPR 1.44,671 +1,197
15 21 Александр Росси Meritus 1.44,713 +1,239
16 5 Йелмер Буурман Ocean 1.44,724 +1,25
17 3 Владимир Арабаджиев Rapax 1.44,759 +1,285
18 18 Адриан Цаугг Trident 1.44,781 +1,307
19 4 Даниэль Цампьери Rapax 1.45,079 +1,605
20 25 Виллиам Братт Coloni 1.45,320 +1,846
21 23 Фабио Леймер Ocean 1.45,371 +1,897
22 15 Йозеф Краль Super Nova 1.45,424 +1,95
23 14 Джейк Розенцвейг Super Nova 1.45,980 +2,506
24 19 Пламен Кралев Trident 1.47,243 +3,769

Чемпион Евросерии Формулы 3 Жюль Бьянки привел свою машину ART к старту с первого места в основной гонке, опередив болид команды iSport под управлением Давиде Вальсекки всего на 0,003 секунды. Стартующие со второго ряда Хавьер Вилья (Arden) и Лука Филиппи (Meritus) также уложились в 0,049 от времени поула.

Подробнее…

Гонка 1 – этап 3: Бахрейн
Поз-я Пилот Команда Круги Отрыв Б.круг Старт Очки
1 17 Давиде Вальсекки iSport International 34 1:02:05.146 1:47.203 2 10
2 20 Лука Филиппи MalaysiaQi-Meritus.Com 34 +2.792 1:47.644 4 8
3 12 Хавьер Вилья Arden International 34 +6.067 1:47.035 3 7
4 27 Джакомо Риччи DPR 34 +6.238 1:47.821 7 5
5 11 Шарль Пик Arden International 34 +13.026 1:47.913 9 4
6 24 Альваро Паренте Scuderia Coloni 34 +17.777 1:47.264 5 3
7 6 Серхио Перес Barwa Addax Team 34 +23.948 1:48.541 10 2
8 18 Адриан Цаугг Trident Racing 34 +25.479 1:47.471 18 1
9 16 Оливер Тёрви iSport International 34 +29.253 1:47.756 6
10 7 Жюль Бьянки ART Grand Prix 34 +33.238 1:48.524 1 2
11 4 Даниэль Цампьери Rapax 34 +34.509 1:47.231 19
12 22 Йелмер Буурман Ocean Racing Technology 34 +39.513 1:48.237 16
13 8 Сэм Берд ART Grand Prix 34 +40.415 1:47.655 11
14 1 Кристиан Виторис Dams 34 +41.750 1:48.447 8
15 2 Эдоардо Пископо Dams 34 +45.779 1:48.573 12
16 25 Виллиам Братт Scuderia Coloni 34 +46.803 1:48.592 20
17 3 Владимир Арабаджиев Rapax 34 +48.577 1:48.188 17
18 5 Макс Чайлтон Barwa Addax Team 34 +65.086 1:48.993 13
19 14 Джейк Розенцвейг Super Nova Racing 34 +66.211 1:49.258 23
20 23 Фабио Леймер Ocean Racing Technology 34 +83.385 1:49.354 21
21 15 Йозеф Краль Super Nova Racing 34 +113.049 1:49.268 22
22 19 Пламен Кралев Trident Racing 33 +1 кург 1:50.381 24
23 26 Михаэль Херк DPR 32 +2 круга 1:47.979 14
нк 21 Александр Росси MalaysiaQi-Meritus.Com 26 Сход 1:48.693 15

Давиде Вальсекки добивается еще одной победы в гонке сегодня в Барейне и заранее становится чемпионом Азиатского чемпионата, положив в копилку 3 победы в гонках и 5 поулов…

Подробнее…

Гонка 2 – этап 3: Бахрейн
Поз-я Пилот Команда Круги Отрыв Б.круг Старт Очки
1 11 Шарль Пик Arden International 23 41:11.960 1:46.725 4 6
2 27 Джакомо Риччи DPR 23 +3.586 1:46.506 5 5
3 12 Хавьер Вилья Arden International 23 +9.371 1:46.561 6 4
4 8 Сэм Берд ART Grand Prix 23 +22.388 1:46.873 13 3
5 2 Эдоардо Пископо Dams 23 +23.193 1:47.257 15 2
6 16 Оливер Тёрви iSport International 23 +25.110 1:47.154 9 1
7 3 Владимир Арабаджиев Rapax 23 +25.866 1:47.200 17
8 4 Даниэль Цампьери Rapax 23 +28.950 1:47.484 11
9 1 Кристиан Виторис Dams 23 +32.499 1:47.368 14
10 22 Йелмер Буурман Ocean Racing Technology 23 +33.076 1:47.403 12
11 15 Йозеф Краль Super Nova Racing 23 +33.489 1:47.680 21
12 5 Макс Чайлтон Barwa Addax Team 23 +36.437 1:47.867 18
13 26 Михаэль Херк DPR 23 +36.694 1:47.476 23
14 14 Джейк Розенцвейг Super Nova Racing 23 +47.789 1:48.311 19
15 23 Фабио Леймер Ocean Racing Technology 23 +49.289 1:48.116 20
16 19 Пламен Кралев Trident Racing 23 +87.838 1:49.726 22
17 6 Серхио Перес Barwa Addax Team 23 +89.653 1:46.953 2
18 20 Лука Филиппи MalaysiaQi-Meritus.Com 23 +96.832 1:46.643 7
19 18 Адриан Цаугг Trident Racing 22 +1 круг 1:47.122 1
20 17 Давиде Вальсекки iSport International 22 +1 круг 1:46.954 8
нк 7 Жюль Бьянки ART Grand Prix 19 +4 круга 1:46.499 10
нк 21 Александр Росси MalaysiaQi-Meritus.Com 2 Сход 1:51.313 нк
нк 24 Альваро Паренте Scuderia Coloni 0 Сход 3
нк 25 Виллиам Братт Scuderia Coloni 2 Сход 1:51.144 16

Новобранец команды Arden Шарль Пик одержал первую победу в чемпионате GP2 Asia, однако подлинные триумфаторы этапа в Сахире – команда iSport International: новые чемпионы азиатской серии GP2.

Подробнее…

Автор: Prince

Не молчите, если есть что сказать!