Этап 2: Абу-Даби
| Квалификация – Этап 2: Абу-Даби | ||||||
| Поз-я | N° | Пилот | Команда | Круги | Отрыв | Б.круг |
| 1 | 11 | Шарль Пик | Arden International | 13 | 1 :52.497 | 1 :52.497 |
| 2 | 16 | Оливер Тёрви | iSport International | 15 | 0.020 | 1 :52.517 |
| 3 | 17 | Давиде Вальсекки | iSport International | 13 | 0.106 | 1 :52.603 |
| 4 | 7 | Жюль Бьянки | ART Grand Prix | 12 | 0.345 | 1 :52.842 |
| 5 | 21 | Александр Росси | MalaysiaQi-Meritus.Com | 12 | 0.364 | 1 :52.861 |
| 6 | 12 | Хавьер Вилья | Arden International | 14 | 0.482 | 1 :52.979 |
| 7 | 8 | Сэм Берд | ART Grand Prix | 13 | 0.506 | 1 :53.003 |
| 8 | 2 | Эдоардо Пископо | Dams | 13 | 0.589 | 1 :53.086 |
| 9 | 27 | Джакомо Риччи | DPR | 13 | 0.637 | 1 :53.134 |
| 10 | 1 | Кристиан Виторис | Dams | 14 | 0.686 | 1 :53.183 |
| 11 | 6 | Серхио Перес | Barwa Addax Team | 13 | 0.910 | 1 :53.407 |
| 12 | 4 | Даниэль Цампьери | Rapax | 14 | 0.994 | 1 :53.491 |
| 13 | 5 | Гиедо ван дер Гарде | Barwa Addax Team | 13 | 1.012 | 1 :53.509 |
| 14 | 23 | Фабио Леймер | Ocean Racing Technology | 12 | 1.114 | 1 :53.611 |
| 15 | 15 | Йозеф Краль | Super Nova Racing | 15 | 1.188 | 1 :53.685 |
| 16 | 3 | Владимир Арабаджиев | Rapax | 14 | 1.190 | 1 :53.687 |
| 17 | 18 | Дани Клос | Trident Racing | 14 | 1.485 | 1 :53.982 |
| 18 | 22 | Макс Чайлтон | Ocean Racing Technology | 14 | 1.539 | 1 :54.036 |
| 19 | 26 | Михаэль Херк | DPR | 13 | 1.577 | 1 :54.074 |
| 20 | 20 | Лука Филиппи | MalaysiaQi-Meritus.Com | 2 | 1.624 | 1 :54.121 |
| 21 | 14 | Маркус Эрикссон | Super Nova Racing | 13 | 2.226 | 1 :54.723 |
| 22 | 19 | Пламен Кралев | Trident Racing | 9 | 5.777 | 1 :58.274 |
| 24 | Альберто Валерио | Scuderia Coloni | 2 :00.371 | |||
| 25 | Виллиам Братт | Scuderia Coloni | 3 | 10.020 | 2 :02.517 | |
Быстрый во время сегодняшней практики в Абу-Даби, пилот команды Arden Шарль Пик стал лучшим в квалификации, опередив Давиде Вальсекки в борьбе за первый поул в карьере. Новичок команды iSport и всего чемпионата Оливер Тёрви стартует позади него на завтрашней гонке.
| Гонка 1 – Этап 2: Абу-Даби | ||||||||
| Поз-я | N° | Пилот | Команда | Круги | Отрыв | Б.круг | Старт | Очки |
| 1 | 16 | Оливер Тёрви | iSport International | 33 | 1:04:55.310 | 1:52.271 | 2 | 10 |
| 2 | 17 | Давиде Вальсекки | iSport International | 33 | 0.618 | 1:51.882 | 3 | 8 |
| 3 | 7 | Жюль Бьянки | ART Grand Prix | 33 | 2.589 | 1:52.155 | 4 | 6 |
| 4 | 12 | Хавьер Вилья | Arden International | 33 | 7.372 | 1:52.487 | 6 | 5 |
| 5 | 27 | Джакомо Риччи | DPR | 33 | 10.559 | 1:52.886 | 9 | 4 |
| 6 | 21 | Александр Росси | MalaysiaGi-Meritus.Com | 33 | 13.718 | 1:53.238 | 5 | 3 |
| 7 | 26 | Михаэль Херк | DPR | 33 | 19.800 | 1:52.661 | 19 | 2 |
| 8 | 22 | Макс Чайлтон | Ocean Racing Technology | 33 | 24.395 | 1:53.879 | 18 | 1 |
| 9 | 6 | Серхио Перес | Barwa Addax Team | 33 | 26.285 | 1:52.306 | 11 | |
| 10 | 15 | Йозеф Краль | Super Nova Racing | 33 | 27.457 | 1:53.412 | 15 | |
| 11 | 11 | Шарль Пик | Arden International | 33 | 33.726 | 1:54.374 | 1 | 2 |
| 12 | 25 | Виллиам Братт | Scuderia Coloni | 33 | 34.300 | 1:54.196 | ||
| 13 | 3 | Владимир Арабаджиев | Rapax | 33 | 65.390 | 1:51.872 | 16 | |
| 14 | 20 | Лука Филиппи | MalaysiaGi-Meritus.Com | 32 | Сход | 1:52.416 | 20 | |
| 15 | 24 | Альберто Валерио | Scuderia Coloni | 32 | 1 круг | 1:52.937 | ||
| 16 | 19 | Пламен Кралев | Trident Racing | 32 | 1 круг | 1:56.199 | 22 | |
| 17 | 14 | Маркус Эрикссон | Super Nova Racing | 30 | Сход | 1:53.398 | 21 | |
| 4 | Даниэль Цампьери | Rapax | 23 | Сход | 1:53.237 | 12 | ||
| 23 | Фабио Леймер | Ocean Racing Technology | 27 | Сход | 1:53.883 | 14 | ||
| 5 | Гиедо ван дер Гарде | Barwa Addax Team | 25 | Сход | 1:54.305 | 13 | ||
| 1 | Кристиан Виторис | Dams | 7 | Сход | 1:55.141 | 10 | ||
| 8 | Сэм Берд | ART Grand Prix | 4 | Сход | 1:55.231 | 7 | ||
| 18 | Дани Клос | Trident Racing | 9 | Сход | 1:55.324 | 17 | ||
| 2 | Эдоардо Пископо | Dams | 0 | Сход | 8 | |||
| БК | 3 | Владимир Арабаджиев | Rapax | 1:51.872 на круге 28 | ||||
Оливер Тёрви одержал первую победу в чемпионате GP2 Asia сегодня вечером, лидируя от старта до финиша, постоянно обороняясь от атак его напарника. Гонка вышла зрелищной прежде всего из-за их борьбы за первое место.
| Гонка 2 – Этап 2: Абу-Даби | ||||||||
| Поз-я | N° | Пилот | Команда | Круги | Отрыв | Б.круг | Старт | Очки |
| 1 | 17 | Давиде Вальсекки | iSport International | 21 | 41:00.566 | 1 52.061 | 7 | 7 |
| 2 | 26 | Михаэль Херк | DPR | 21 | 1.969 | 1 52.998 | 2 | 5 |
| 3 | 27 | Джакомо Риччи | DPR | 21 | 4.227 | 1 52.944 | 4 | 4 |
| 4 | 6 | Серхио Перес | Barwa Addax Team | 21 | 11.618 | 1 53.182 | 9 | 3 |
| 5 | 16 | Оливер Тёрви | iSport International | 21 | 12.235 | 1 52.152 | 8 | 2 |
| 6 | 22 | Макс Чайлтон | Ocean Racing Technology | 21 | 19.619 | 1 53.130 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | Жюль Бьянки | ART Grand Prix | 21 | 20.018 | 1 52.451 | 6 | |
| 8 | 11 | Шарль Пик | Arden International | 21 | 20.686 | 1 52.453 | 11 | |
| 9 | 21 | Александр Росси | MalaysiaQi-Meritus.Com | 21 | 26.380 | 1 53.525 | 3 | |
| 10 | 3 | Владимир Арабаджиев | Rapax | 21 | 27.038 | 1 53.464 | 13 | |
| 11 | 12 | Хавьер Вилья | Arden International | 21 | 27.400 | 1 52.913 | 5 | |
| 12 | 14 | Маркус Эрикссон | Super Nova Racing | 21 | 28.307 | 1 53.126 | 17 | |
| 13 | 18 | Дани Клос | Trident Racing | 21 | 29.574 | 1 53.377 | ||
| 14 | 1 | Кристиан Виторис | Dams | 21 | 30.993 | 1 53.210 | ||
| 15 | 4 | Даниэль Цампьери | Rapax | 21 | 31.691 | 1 :53.559 | ||
| 16 | 2 | Эдоардо Пископо | Dams | 21 | 32.213 | 1 53.510 | ||
| 17 | 20 | Лука Филиппи | MalaysiaQi-Meritus.Com | 21 | 34.854 | 1 53.265 | 14 | |
| 18 | 24 | Альберто Валерио | Scuderia Coloni | 21 | 39.649 | 1 53.727 | 15 | |
| 19 | 5 | Гиедо ван дер Гарде | Barwa Addax Team | 21 | 63.697 | 1 52.524 | ||
| 20 | 19 | Пламен Кралев | Trident Racing | 21 | 67.219 | 1 55.018 | 16 | |
| 21 | 25 | Виллиам Братт | Scuderia Coloni | 18 | Сход | 1 53.915 | 12 | |
| 23 | Фабио Леймер | Ocean Racing Technology | 16 | Сход | 1:54.046 | |||
| 8 | Сэм Берд | ART Grand Prix | 0 | Сход | ||||
| 15 | Йозеф Краль | Super Nova Racing | 0 | Сход | 10 | |||
Давиде Вальсекки упрочнил лидирование в чемпионате после победы в спринте в Абу-Даби. Первое место досталось ему после агрессивной, но точной работы: он пробился с седьмого места на старте, украв победу у Михаэля Херка, который лидировал всю гонку до предпоследнего круга. Тем не менее, румын заработал первый подиум в GP2. Еще одним участником подиума стал Джакомо Риччи.