Этап 1: Абу-Даби
| Абу-Даби квалификация | ||||||
| Поз. | N° | Пилот | Команда | Круги | Отрыв | Б.кург |
| 1 | 16 | Давиде Вальсекки | iSport International | 12 | 01:51.964 | |
| 2 | 8 | Сэм Берд | ART Grand Prix | 14 | 00.219 | 01:52.183 |
| 3 | 23 | Фабио Леймер | Ocean Racing Technology | 13 | 00.272 | 01:52.236 |
| 4 | 20 | Лука Филиппи | malaysia-qi-meritus | 5 | 00.276 | 01:52.240 |
| 5 | 24 | Ролдан Родригес | Scuderia Colon! | 13 | 00.336 | 01:52.299 |
| 6 | 12 | Родольфо Гонзалес | Arden Motorsport | 15 | 00.472 | 01:52.436 |
| 7 | 12 | Джеймс Джакес | Super Nova Racing | 14 | 00.565 | 01:52.529 |
| 8 | 18 | Джонни Чекотто | Trident Racing | 13 | 00.593 | 01:52.557 |
| 9 | 15 | Йозеф Краль | Super Nova Racing | 13 | 00.611 | 01:52.575 |
| 10 | 27 | Джакомо Риччи | DPR | 13 | 00.726 | 01:52.690 |
| 11 | 2 | Эдоардо Пископо | DAMS | 14 | 00.828 | 01:52.792 |
| 12 | 4 | Даниэль Цампьери | Piquet GP | 14 | 00.852 | 01:52.816 |
| 13 | 22 | Александр Росси | Ocean Racing Technology | 14 | 00.863 | 01:52.826 |
| 14 | 1 | Кристиан Виторис | DAMS | 14 | 00.866 | 01:52.830 |
| 15 | 7 | Маркус Эрикссон | ART Grand Prix | 11 | 00.882 | 01:52.846 |
| 16 | 26 | Михаэль Эрк | DPR | 15 | 00.905 | 01:52.868 |
| 17 | 21 | Диего Нуньес | malaysia-qi-meritus | 12 | 00.943 | 01:52.907 |
| 18 | 16 | Оливер Турвей | iSport International | 14 | 00.991 | 01:52.955 |
| 19 | 6 | Луис Разия | Barwa Addax Team | 14 | 01.032 | 01:52.996 |
| 20 | 11 | Шарль Пик | Arden Motorsport | 14 | 01.148 | 01:53.112 |
| 21 | 5 | Макс Чайлтон | Barwa Addax Team | 14 | 01.183 | 01:53.147 |
| 22 | 3 | Владимир Арабаджиев | Piquet GP | 14 | 01.664 | 01:53.627 |
| 23 | 25 | Виллиам Братт | Scuderia Colon! | 14 | 01.747 | 01:53.711 |
| 24 | 19 | Пламен Кралев | Trident Racing | 13 | 06.185 | 01:58.148 |
Итальянец Давиде Вальсекки смог показать лучшее время и заработал свою первую поул-позицию сегодня на трссе Яс-Мария в первой квалификации сезона GP2 Азия. Читать обзор…
| Абу-Даби гонка 1 | ||||||||
| Поз. | N° | Пилот | Команда | Круги | Отрыв | Б.кург | Старт | Очки |
| 1 | 16 | Давиде Вальсекки | iSport International | 33 | 01:53.341 | 1 | 11 | |
| 2 | 20 | Лука Филиппи | malaysia-qi-meritus | 33 | 04.881 | 01:54.192 | 4 | 8 |
| 3 | 12 | Джеймс Джакес | Super Nova Racing | 33 | 06.174 | 01:54.596 | 7 | 6 |
| 4 | 22 | Александр Росси | Ocean Racing Technology | 33 | 07.182 | 01:54.616 | 13 | 5 |
| 5 | 15 | Йозеф Краль | Super Nova Racing | 33 | 08.220 | 01:54.765 | 9 | 4 |
| 6 | 1 | Кристиан Виторис | DAMS | 33 | 13.300 | 01:55.026 | 14 | 3 |
| 7 | 18 | Джонни Чекотто | Trident Racing | 33 | 15.460 | 01:55.213 | 8 | 2 |
| 8 | 16 | Оливер Турвей | iSport International | 33 | 16.223 | 01:55.242 | 18 | 1 |
| 9 | 2 | Эдоардо Пископо | DAMS | 33 | 16.715 | 01:55.216 | 11 | |
| 10 | 24 | Ролдан Родригес | Scuderia Colon! | 33 | 16.879 | 01:55.235 | 5 | |
| 11 | 7 | Маркус Эрикссон | ART Grand Prix | 33 | 21.686 | 01:55.360 | 15 | |
| 12 | 25 | Виллиам Братт | Scuderia Colon! | 33 | 22.539 | 01:55.861 | 23 | |
| 13 | 26 | Михаэль Эрк | DPR | 33 | 22.881 | 01:55.719 | 16 | |
| 14 | 12 | Родольфо Гонзалес | Arden Motorsport | 33 | 23.403 | 01:54.899 | 6 | |
| 15 | 4 | Даниэль Цампьери | Piquet GP | 33 | 23.786 | 01:54.388 | 12 | |
| 16 | 5 | Макс Чайлтон | Barwa Addax Team | 33 | 25.131 | 01:55.681 | 21 | |
| 17 | 23 | Фабио Леймер | Ocean Racing Technology | 33 | 30.019 | 01:54.421 | 3 | |
| 18 | 8 | Сэм Берд | ART Grand Prix | 31 | Сход | 01:54.619 | 2 | |
| 19 | 11 | Шарль Пик | Arden Motorsport | 28 | Сход | 01:55.759 | 20 | |
| 20 | 3 | Владимир Арабаджиев | Piquet GP | 25 | Сход | 01:55.326 | 22 | |
| 21 | 19 | Пламен Кралев | Trident Racing | 24 | Сход | 01:58.829 | 24 | |
| 22 | 6 | Луис Разия | Barwa Addax Team | 12 | Сход | 01:55.762 | 19 | |
| 23 | 27 | Джакомо Риччи | DPR | 8 | Сход | 01:56.369 | 10 | |
| 24 | 21 | Диего Нуньес | malaysia-qi-meritus | Сход | 17 | |||
Давиде Вальсекки пилот команды iSport в серии GP2 Азия, смог реализовать поул в победу. Вальсекки, который начал свое победное шествие с открытия сессий в Абу-Даби на трассе Яс-Мария уверенно выиграл заезд. Читать обзор…
| Абу-Даби гонка 2 | ||||||||
| Поз. | N° | Пилот | Команда | Круги | Отрыв | Б.кург | Старт | Очки |
| 1 | 1 | Кристиан Виторис | DAMS | 22 | 01:53.649 | 3 | 6 | |
| 2 | 16 | Давиде Вальсекки | iSport International | 22 | 02.447 | 01:52.894 | 8 | 6 |
| 3 | 15 | Йозеф Краль | Super Nova Racing | 22 | 03.195 | 01:53.584 | 4 | 4 |
| 4 | 16 | Оливер Турвей | iSport International | 22 | 06.616 | 01:54.063 | 1 | 3 |
| 5 | 22 | Александр Росси | Ocean Racing Technology | 22 | 07.420 | 01:54.090 | 5 | 2 |
| 6 | 18 | Джонни Чекотто | Trident Racing | 22 | 07.711 | 01:53.723 | 2 | 1 |
| 7 | 2 | Эдоардо Пископо | DAMS | 22 | 08.237 | 01:54.086 | 9 | |
| 8 | 20 | Лука Филиппи | malaysia-qi-meritus | 22 | 10.136 | 01:54.023 | 7 | |
| 9 | 26 | Михаэль Эрк | DPR | 22 | 10.730 | 01:53.820 | 13 | |
| 10 | 12 | Джеймс Джакес | Super Nova Racing | 22 | 11.643 | 01:53.192 | 6 | |
| 11 | 6 | Луис Разия | Barwa Addax Team | 22 | 11.881 | 01:53.877 | 22 | |
| 12 | 7 | Маркус Эрикссон | ART Grand Prix | 22 | 12.315 | 01:53.503 | 11 | |
| 13 | 21 | Диего Нуньес | malaysia-qi-meritus | 22 | 12.893 | 01:53.729 | 24 | |
| 14 | 24 | Ролдан Родригес | Scuderia Colon! | 22 | 13.303 | 01:53.707 | 10 | |
| 15 | 11 | Шарль Пик | Arden Motorsport | 22 | 13.777 | 01:53.470 | 19 | |
| 16 | 12 | Родольфо Гонзалес | Arden Motorsport | 22 | 14.431 | 01:53.204 | 14 | |
| 17 | 5 | Макс Чайлтон | Barwa Addax Team | 22 | 19.485 | 01:54.437 | 16 | |
| 18 | 8 | Сэм Берд | ART Grand Prix | 22 | 21.421 | 01:52.070 | 18 | |
| 19 | 3 | Владимир Арабаджиев | Piquet GP | 17 | Сход | 01:54.367 | 20 | |
| 20 | 23 | Фабио Леймер | Ocean Racing Technology | 14 | Сход | 01:53.990 | 17 | |
| 21 | 25 | Виллиам Братт | Scuderia Colon! | 14 | Сход | 01:54.196 | 12 | |
| 22 | 4 | Даниэль Цампьери | Piquet GP | 5 | Сход | 01:55.030 | 15 | |
| 23 | 27 | Джакомо Риччи | DPR | 1 | Сход | 01:57.982 | 23 | |
| 24 | 19 | Пламен Кралев | Trident Racing | Сход | 21 | |||
Немец Кристиан Виторис уверено побеждает во второй гонке в Абу-Даби. Пилот из Германии Кристиан Виторис проходит всю дистанцию от старта до финиша во главе пелетона. Читать Обзор…