Результаты сезона 2008 – команды
| Поз-я | Пилот | № болида | Дубай | Индонезия | Малайзия | Бахрейн | Дубай2 | Очки | |||||
| Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | ||||
| 1 | ART Grand Prix | 3 | 15 | 12 | дск | – | – | 18 | 16 | 9 | 18 | нс | 61 |
| 4 | 1 | 1* | 4 | 4 | 9* | 2 | 1* | – | 1* | – | |||
| 2 | Trust Team Arden | 11 | 18 | 15 | – | 11 | 6 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 50 |
| 12 | дск | – | 1 | 7 | – | – | 2 | 2* | 2 | 2 | |||
| 3 | Campos Grand Prix | 5 | – | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | – | 39 |
| 6 | 12 | нс | 3 | 16 | – | 14 | – | 10 | – | – | |||
| 4 | DAMS | 9 | 11 | 8 | – | – | 3 | – | 11 | 12 | 7 | 3 | 34 |
| 10 | 13 | – | – | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 19 | 14 | |||
| 5 | iSport International | 1 | 7 | 3 | – | 13 | – | 7 | 8 | – | – | – | 30 |
| 2 | 2* | 19 | 7* | 2 | – | 8* | 4 | – | дск | 11 | |||
| 6 | Super Nova Racing | 7 | – | 11 | – | 14 | – | – | – | – | – | 9 | 24 |
| 8 | 8 | 2 | 8 | 1* | 2 | 6 | – | – | 11 | 6 | |||
| 7 | FMS International | 16 | 4 | – | 2 | 5 | – | 20 | 5 | – | – | 10 | 19 |
| 17 | – | 17 | 9 | 12 | 11 | 11 | 15 | 14 | 15 | – | |||
| 8 | Durango | 14 | 9 | 5 | – | – | – | 17 | – | 17 | 13 | 15 | 19 |
| 15 | 17 | 6 | – | 19 | 4 | 4 | 6 | 6 | 14 | 4* | |||
| 9 | Qi-Meritus Mahara | 26 | 6 | 4 | – | 20 | – | 10 | 12 | 4 | 5 | 13 | 17 |
| 27 | 5 | – | дск† | 21 | – | – | – | 11 | 12 | – | |||
| 10 | Piquet Sports | 20 | 16 | – | – | 18 | 13 | 9 | 18 | – | – | – | 9 |
| 21 | 20 | 13 | – | 8 | – | 15 | – | – | 6 | 1 | |||
| 11 | David Price Racing | 22 | 21 | – | – | 9 | – | 19 | 13 | 16 | 19 | – | 8 |
| 23 | 3 | 7 | – | 10 | 10 | 13 | 7 | – | 17 | 12 | |||
| 12 | BCN Competicion | 24 | 10 | 14 | 6 | – | 7 | 12 | 19 | 12 | 8 | – | 6 |
| 25 | 19 | 16 | – | 17 | 12 | – | 17 | 13 | 9 | 8 | |||
| 13 | Trident Racing | 18 | 14 | 18 | – | – | 8 | – | 14 | 5 | 16 | 7 | 4 |
| 19 | 22 | 10 | – | 6 | – | 16 | – | 7 | 10 | дск | |||
– = Сход
дск = Дисквалификация
нс = Не стартовал
* = Быстрый круг