Тесты 2009: заезды в Поль-Рикар
10 ноября чемпионат GP2 побывал в Ле-Кастле на автодроме Поль-Рикар, где прошли трех дневные тестовые заезды, последние в 2009 году.
Первый день в Поль-Рикар:
В первом дне тестов принимал участие единственый новичок в серии – американец Джейк Розенцвейг. Пилот DPR Михаэль Херк показал лучшее время в обоих сессиях первого дня.
Второй день в Поль-Рикар:
| Второй день тестов в Поль-Рикар | ||||||||
| Поз. | Пилот | Команда | Утро | Послеоб. | Итог дня | |||
| Поз. | Время | Поз. | Время | Поз. | Луч. Время | |||
| 1 | Джеймс Джейкс | Super Nova Racing | 1 | 1:12.346 | 2 | 1:12.434 | 1 | 1:12.346 |
| 2 | Луис Разия | Barwa Addax Team | 2 | 1:12.518 | 1 | 1:12.416 | 2 | 1:12.416 |
| 3 | Жюль Бьянки | ART Grand Prix | 14 | 1:13.195 | 3 | 1:12.451 | 3 | 1:12.451 |
| 4 | Вильям Батт | Party Poker Racing.com SC | 19 | 1:13.424 | 4 | 1:12.465 | 4 | 1:12.465 |
| 5 | Антонио Феликс да Кошта | Ocean Racing Technology | 13 | 1:13.176 | 5 | 1:12.497 | 5 | 1:12.497 |
| 6 | Ролдан Родригес | Fat Burner Racing Eng. | 8 | 1:12.663 | 6 | 1:12.500 | 6 | 1:12.500 |
| 7 | Михаэль Херк | DPR | 3 | 1:12.523 | - | 7 | 1:12.523 | |
| 8 | Жером Д’Амброзио | Ocean Racing Technology | 9 | 1:12.760 | 7 | 1:12.533 | 8 | 1:12.533 |
| 9 | Оливер Турвей | iSport International | 7 | 1:12.627 | 8 | 1:12.559 | 9 | 1:12.559 |
| 10 | Кристиан Виторис | Barwa Addax Team | 4 | 1:12.594 | 11 | 1:12.743 | 10 | 1:12.594 |
| 11 | Стефано Колетти | DAMS | 5 | 1:12.594 | 16 | 1:13.114 | 11 | 1:12.594 |
| 12 | Сэм Берд | Telmex Arden International | 6 | 1:12.600 | 9 | 1:12.620 | 12 | 1:12.600 |
| 13 | Казим Василиаускас | Trident Racing | 15 | 1:13.328 | 10 | 1:12.664 | 13 | 1:12.664 |
| 14 | Александр Росси | Piquet GP | 10 | 1:12.784 | 14 | 1:12.912 | 14 | 1:12.784 |
| 15 | Маркус Эрикссон | Telmex Arden International | 12 | 1:13.128 | 12 | 1:12.806 | 15 | 1:12.806 |
| 16 | Шарль Пик | Fat Burner Racing Eng. | 11 | 1:12.837 | - | 16 | 1:12.837 | |
| 17 | Джакомо Риччи | DPR | 17 | 1:13.347 | 13 | 1:12.885 | 17 | 1:12.885 |
| 18 | Макс Чайлтон | iSport International | 18 | 1:13.369 | 15 | 1:12.995 | 18 | 1:12.995 |
| 19 | Андреа Калдарелли | Party Poker Racing.com SC | 23 | 1:14.191 | 17 | 1:13.123 | 19 | 1:13.123 |
| 20 | Жан Шаруз | ART Grand Prix | 16 | 1:13.337 | 20 | 1:13.589 | 20 | 1:13.337 |
| 21 | Фабио Леймер | DAMS | 21 | 1:13.738 | 18 | 1:13.419 | 21 | 1:13.419 |
| 22 | Йозеф Краль | Super Nova Racing | 22 | 1:13.883 | 19 | 1:13.480 | 22 | 1:13.480 |
| 23 | Владимир Арабаджиев | Piquet GP | 20 | 1:13.528 | 21 | 1:13.724 | 23 | 1:13.528 |
| 24 | Пламен Кралев | Trident Racing | 24 | 1:14.521 | 22 | 1:15.076 | 24 | 1:14.521 |
Пилот команды Super Nova Джеймс Джакес стал лидером по окончанию дня, установив время в 1:12.346 на утренних заездах. Несмотря на то, что в послеобеденной сессии лучшим стал бразилец Луис Разия (Addax), он не смог обойти утренний результат Джакеса.
Третий день в Поль-Рикар:
| Третий день тестов В поль-Рикар | ||||||||
| Поз. | Пилот | Команда | Утро | Послеоб. | Итог дня | |||
| Поз. | Время | Поз. | Время | Поз. | Луч. Время | |||
| 1 | Джеймс Джейкс | Super Nova Racing | 1 | 1:12.516 | 9 | 1:13.107 | 1 | 1:12.516 |
| 2 | Оливер Турвей | iSport International | 9 | 1:12.870 | 1 | 1:12.565 | 2 | 1:12.565 |
| 3 | Жюль Бьянки | ART Grand Prix | 2 | 1:12.584 | 23 | 1:15.040 | 3 | 1:12.584 |
| 4 | Стефано Колетти | DAMS | 3 | 1:12.627 | 2 | 1:12.766 | 4 | 1:12.627 |
| 5 | Жером Д’Амброзио | Fat Burner Racing Eng. | 4 | 1:12.645 | 8 | 1:13.075 | 5 | 1:12.645 |
| 6 | Вильям Батт | Party Poker Racing.com SC | 5 | 1:12.675 | 4 | 1:12.835 | 6 | 1:12.675 |
| 7 | Михаэль Херк | DPR | 6 | 1:12.736 | 12 | 1:13.259 | 7 | 1:12.736 |
| 8 | Эстебан Гутьеррез | Telmex Arden international | 7 | 1:12.780 | 11 | 1:13.196 | 8 | 1:12.780 |
| 9 | Сэм Берд | Fat Burner Racing Eng. | 12 | 1:13.153 | 3 | 1:12.831 | 9 | 1:12.831 |
| 10 | Антонио Феликс да Кошта | Ocean Racing Technology | 13 | 1:13.179 | 5 | 1:12.836 | 10 | 1:12.836 |
| 11 | Кристиан Виторис | Ocean Racing Technology | 8 | 1:12.851 | 7 | 1:13.048 | 11 | 1:12.851 |
| 12 | Андреа Калдарелли | Party Poker Racing.com SC | 10 | 1:12.932 | 19 | 1:13.756 | 12 | 1:12.932 |
| 13 | Йозеф Краль | Super Nova | 11 | 1:13.009 | 6 | 1:13.003 | 13 | 1:13.003 |
| 14 | Казим Василиаускас | Trident Racing | 16 | 1:13.262 | 10 | 1:13.137 | 14 | 1:13.137 |
| 15 | Ролдан Родригес | iSport International | 14 | 1:13.220 | 16 | 1:13.400 | 15 | 1:13.220 |
| 16 | Макс Чайлтон | Barwa Addax Team | 15 | 1:13.260 | 17 | 1:13.481 | 16 | 1:13.260 |
| 17 | Маркус Эрикссон | Barwa Addax Team | - | - | 13 | 1:13.264 | 17 | 1:13.264 |
| 18 | Александр Росси | Piquet GP | 17 | 1:13.317 | 14 | 1:13.280 | 18 | 1:13.280 |
| 19 | Джон Ланкастер | DAMS | 23 | 1:14.420 | 15 | 1:13.334 | 19 | 1:13.334 |
| 20 | Джакомо Риччи | DPR | 18 | 1:13.434 | - | - | 20 | 1:13.434 |
| 21 | Джейк Розенцвейг | Telmex Arden International | 19 | 1:13.571 | 22 | 1:13.995 | 21 | 1:13.571 |
| 22 | Владимир Арабаджиев | Piquet GP | 21 | 1:13.761 | 18 | 1:13.634 | 22 | 1:13.634 |
| 23 | Шарль Пик | ART Grand Prix | 20 | 1:13.650 | 20 | 1:13.903 | 23 | 1:13.650 |
| 24 | Родольфо Гонзалес | Trident Racing | 22 | 1:14.087 | 21 | 1:13.945 | 24 | 1:13.945 |
Джеймс Джакес пилот Super Nova показал лучшее время (1:12.516) на утренних заездах и как снова заработал лидерство по итогам дня.
Оливер Турвей пилотировавший машину iSport показал лучший круг в послеобеденных заездах и стал вторым по итогам дня…