Результаты сезона 2005 – этапы
| Поз-я | Пилот | Сан-Марино | Испания | Монако | Европа | Франция | Британия | Германия | Венгрия | Турция | Италия | Бельгия | Бахрейн | Очки | |||||||||||
| Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | |||
| 1 | Нико Росберг | 8 | * | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 120 |
| 2 | Хейкки Ковалайнен | 1 | 3 | 3 | * | 5 | 1 | * | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 5 | 15 | 9 | 3 | * | 105 |
| 3 | Скотт Спид | 3 | * | 2 | 3 | 4 | 16 | 12 | 15 | 18 | 4 | 2 | 4 | 3 | * | 19 | 5 | 4 | * | 15 | 4 | 4 | * | 19 | 67.5 |
| 4 | Александр Прем | 7 | 2 | 10 | * | * | 4 | * | 9 | * | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 14 | * | 18 | * | 12 | 2 | 3 | 67 |
| 5 | Адам Кэрролл | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | * | 2 | 4 | 6 | 21 | 8 | * | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 9 | 8 | 53 |
| 6 | Джорджо Пантано | 13 | * | 13 | 14 | * | 2 | 7 | 10 | 7 | 12 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | НК | 11 | 5 | 5 | 49 |
| 7 | Нил Яни | 6 | 15 | 4 | 5 | * | 6 | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 | * | 22 | 1 | 4 | * | * | 7 | 1 | 16 | 18 | 16 | 13 | 48 |
| 8 | Нельсон Пике | 14 | 6 | 5 | 2 | 11 | 5 | 3 | * | – | * | * | 3 | 8 | * | 10 | 4 | 6 | 3 | * | 1 | 14 | * | 15 | 46 |
| 9 | Хосе Мария Лопес | 2 | 11 | 6 | 1 | * | 13 | 14 | 2 | * | 9 | * | 13 | 10 | * | * | 6 | 7 | * | * | 10 | 8 | 4 | 4 | 36 |
| 10 | Джанмария Бруни | 4 | 4 | 1 | * | 2 | 8 | * | 18 | 11 | 7 | 11 | НК | 14 | 10 | 8 | * | 9 | * | 16 | * | 14 | 35 | ||
| 11 | Николас Лапьер | НС | * | 11 | 9 | * | 12 | * | 3 | 5 | 10 | * | 9 | 7 | 12 | 6 | * | 13 | 4 | * | * | 23 | 6 | 20 | 21 |
| 12 | Эрнесто Визо | 10 | НС | * | * | – | * | 11 | 11 | 8 | 15 | 13 | – | 12 | 6 | * | 14 | 12 | * | * | 2 | 3 | 8 | 2 | 21 |
| 13 | Оливер Пла | 9 | 5 | * | * | 9 | * | 8 | * | 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | * | 9 | 17 | * | * | 11 | 10 | * | НС | 20 |
| 14 | Борья Гарсия | * | 10 | * | 10 | 10 | * | EX | * | 12 | 17 | 9 | 7 | 5 | 11 | * | 3 | 5 | * | 10 | 6 | 2 | 19 | 17 | 17,5 |
| 15 | Кливио Пикконе | 15 | * | * | 8 | * | 7 | 1 | 8 | – | 6 | * | * | 17 | * | 16 | * | 11 | 11 | 14 | 12 | 19 | 13 | 7 | 14 |
| 16 | Хироки Йошимото | * | 9 | * | 17 | НС | 11 | * | 6 | 2 | 13 | * | 12 | * | 13 | 17 | 8 | 10 | 10 | 16 | * | 17 | 7 | 6 | 14 |
| 17 | Фердинандо Монфардини | * | НС | * | 11 | НС | * | 6 | 12 | 17 | 14 | 10 | * | 15 | * | 11 | * | * | 8 | 4 | * | 11 | 5 | ||
| 18 | Хуан Круз Альварез | * | 7 | * | 12 | * | 18 | 15 | * | – | 11 | * | 10 | * | * | 7 | 15 | * | 12 | 17 | 5 | 6 | 10 | 12 | 4,5 |
| 19 | Александр Неграо | * | 13 | 8 | 15 | 12 | * | * | * | 13 | 19 | 16 | * | 18 | 8 | 15 | 12 | 19 | * | 13 | 7 | 7 | 12 | 9 | 4 |
| 20 | Серхио Хернандез | 11 | 8 | * | 18 | 8 | 15 | 5 | 13 | 14 | 16 | 12 | * | 19 | * | 18 | * | НК | * | 7 | * | 20 | 15 | 18 | 3 |
| 21 | Матиас Лауда | 12 | * | * | 13 | 6 | 10 | * | 16 | 15 | 20 | 15 | 14 | 21 | * | 14 | 16 | 18 | 13 | 12 | 9 | 24 | 14 | 21 | 3 |
| 22 | Кэн Артэм | 16 | * | * | * | 7 | 17 | * | 17 | 16 | 18 | 14 | * | 20 | 14 | 12 | 11 | 16 | 9 | 9 | * | 22 | 17 | 16 | 2 |
| 23 | Райан Шарп | * | 14 | * | 16 | * | 9 | 9 | 19 | * | * | НК | 11 | 13 | 2 | ||||||||||
| 24 | Файруз Фаузи | 17 | 12 | 12 | 7 | * | 14 | 10 | 14 | 10 | * | * | * | 16 | * | 13 | * | 15 | 14 | 11 | 13 | 15 | 11 | 10 | 0 |
| 25 | Тони Вайландер | 15 | 8 | 14 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||
| 26 | Джорждо Мондини | * | * | 13 | * | * | * | * | 21 | 18 | 22 | 0 | |||||||||||||
| Сан-Марино – гонка 1 | |||||||
| Место | № | Пилот | Команда | Круги | Разрыв | Лучш.кр. | Очки |
| 1 | 22 | Хейкки Ковалайнен | Arden International | 37 | 01:36.254 | 10 | |
| 2 | 14 | Хосе Мария Лопес | DAMS | 37 | 06.802 | 01:36.279 | 8 |
| 3 | 1 | Скотт Спид | iSport International | 37 | 17.742 | 01:36.451 | 6 |
| 4 | 17 | Джанмария Бруни | Coloni Motorsport | 37 | 18.438 | 01:36.225 | 5 |
| 5 | 8 | Адам Кэрролл | Super Nova Racing | 37 | 21.571 | 01:36.268 | 4 |
| 6 | 18 | Нил Яни | Racing Engineering | 37 | 43.007 | 01:37.117 | 3 |
| 7 | 1 | Александр Прем | ART Grand Prix | 37 | 46.919 | 01:36.603 | 2 |
| 8 | 9 | Нико Росберг | ART Grand Prix | 37 | 48.672 | 01:36.444 | 1 |
| 9 | 20 | Оливер Пла | DPR | 37 | 56.079 | 01:36.649 | 0 |
| 10 | 5 | Эрнесто Визо | BCN Competicion | 37 | 1:21.028 | 01:35.257 | 2 |
| 11 | 21 | Серхио Хернандез | Barwa Addax Team | 37 | 1:30.550 | 01:37.151 | 0 |
| 12 | 16 | Матиас Лауда | Coloni Motorsport | 36 | * | 01:38.445 | 0 |
| 13 | 7 | Джорджо Пантано | Super Nova Racing | 35 | * | 01:36.164 | 0 |
| 14 | 3 | Нельсон Пике | Hitech Piquet Sports | 35 | * | 01:35.695 | 0 |
| 15 | 24 | Кливио Пикконе | Durango | 35 | * | 01:36.797 | 0 |
| 16 | 2 | Кэн Артэм | iSport International | 34 | * | 01:37.677 | 0 |
| 17 | 15 | Файруз Фаузи | DAMS | 33 | * | 01:37.604 | 0 |
| 18 | 19 | Борья Гарсия | Racing Engineering | 30 | * | 01:37.277 | 0 |
| 19 | 25 | Фердинандо Монфардини | Durango | 30 | * | 01:37.721 | 0 |
| 20 | 20 | Хуан Круз Альварез | Barwa Addax Team | 23 | * | 01:37.746 | 0 |
| 21 | 12 | Райан Шарп | DPR | 11 | * | 01:38.179 | 0 |
| 22 | 18 | Хироки Йошимото | BCN Competicion | 11 | * | 01:37.671 | 0 |
| 23 | 4 | Александр Неграо | Hitech Piquet Sports | 4 | * | 01:39.341 | 0 |
| 24 | 23 | Николас Лапьер | Arden International | 0 | * | 00:00.000 | 2 |
| Сан-Марино – гонка 2 | |||||||
| Место | № | Пилот | Команда | Круги | Разрыв | Лучш.кр. | Очки |
| 1 | 8 | Адам Кэрролл | Super Nova Racing | 17 | 01:35.694 | 6 | |
| 2 | 1 | Александр Прем | ART Grand Prix | 17 | 05.460 | 01:36.300 | 5 |
| 3 | 22 | Хейкки Ковалайнен | Arden International | 17 | 06.715 | 01:35.166 | 4 |
| 4 | 17 | Джанмария Бруни | Coloni Motorsport | 17 | 09.964 | 01:36.311 | 3 |
| 5 | 20 | Оливер Пла | DPR | 17 | 11.519 | 01:36.436 | 2 |
| 6 | 3 | Нельсон Пике | Hitech Piquet Sports | 17 | 13.580 | 01:34.662 | 1 |
| 7 | 20 | Хуан Круз Альварез | Barwa Addax Team | 17 | 25.769 | 01:36.610 | 0 |
| 8 | 21 | Серхио Хернандез | Barwa Addax Team | 17 | 27.737 | 01:37.296 | 0 |
| 9 | 18 | Хироки Йошимото | BCN Competicion | 17 | 29.741 | 01:36.685 | 0 |
| 10 | 19 | Борья Гарсия | Racing Engineering | 17 | 37.248 | 01:37.250 | 0 |
| 11 | 14 | Хосе Мария Лопес | DAMS | 17 | 37.482 | 01:36.324 | 0 |
| 12 | 15 | Файруз Фаузи | DAMS | 17 | 37.965 | 01:37.108 | 0 |
| 13 | 4 | Александр Неграо | Hitech Piquet Sports | 17 | 45.909 | 01:37.966 | 0 |
| 14 | 12 | Райан Шарп | DPR | 17 | 57.807 | 01:38.076 | 0 |
| 15 | 18 | Нил Яни | Racing Engineering | 16 | * | 01:36.953 | 0 |
| 16 | 7 | Джорджо Пантано | Super Nova Racing | 14 | * | 01:36.129 | 0 |
| 17 | 9 | Нико Росберг | ART Grand Prix | 12 | * | 01:36.016 | 0 |
| 18 | 23 | Николас Лапьер | Arden International | 6 | * | 01:33.871 | 2 |
| 19 | 16 | Матиас Лауда | Coloni Motorsport | 3 | * | 01:37.930 | 0 |
| 20 | 2 | Кэн Артэм | iSport International | 3 | * | 01:37.468 | 0 |
| 21 | 1 | Скотт Спид | iSport International | 2 | * | 06:36.400 | 0 |
| 22 | 24 | Кливио Пикконе | Durango | 1 | * | 01:45.429 | 0 |
| 23 | 5 | Эрнесто Визо | BCN Competicion | 0 | * | 00:00.000 | 0 |
| 24 | 25 | Фердинандо Монфардини | Durango | 0 | * | 00:00.000 | 0 |
| Испания – гонка 1 | |||||||
| Место | № | Пилот | Команда | Круги | Разрыв | Лучш.кр. | Очки |
| 1 | 17 | Джанмария Бруни | Coloni Motorsport | 39 | 01:27.223 | 10 | |
| 2 | 1 | Скотт Спид | iSport International | 39 | 01.203 | 01:26.623 | 10 |
| 3 | 22 | Хейкки Ковалайнен | Arden International | 39 | 07.789 | 01:26.642 | 6 |
| 4 | 18 | Нил Яни | Racing Engineering | 39 | 18.165 | 01:27.293 | 5 |
| 5 | 3 | Нельсон Пике | Hitech Piquet Sports | 39 | 23.594 | 01:26.443 | 4 |
| 6 | 14 | Хосе Мария Лопес | DAMS | 39 | 25.992 | 01:26.780 | 3 |
| 7 | 8 | Адам Кэрролл | Super Nova Racing | 39 | 33.740 | 01:27.628 | 2 |
| 8 | 4 | Александр Неграо | Hitech Piquet Sports | 39 | 36.881 | 01:27.328 | 1 |
| 9 | 9 | Нико Росберг | ART Grand Prix | 39 | 37.197 | 01:25.875 | 2 |
| 10 | 1 | Александр Прем | ART Grand Prix | 39 | 46.868 | 01::26.946 | 0 |
| 11 | 23 | Николас Лапьер | Arden International | 39 | 1:06.152 | 01:28.397 | 0 |
| 12 | 15 | Файруз Фаузи | DAMS | 39 | 1:29.143 | 01:27.604 | 0 |
| 13 | 7 | Джорджо Пантано | Super Nova Racing | 38 | * | 01:27.517 | 0 |
| 14 | 24 | Кливио Пикконе | Durango | 34 | * | 01:27.632 | 0 |
| 15 | 12 | Райан Шарп | DPR | 30 | * | 01:27.123 | 0 |
| 16 | 20 | Оливер Пла | DPR | 29 | * | 01:26.811 | 0 |
| 17 | 16 | Матиас Лауда | Coloni Motorsport | 28 | * | 01:29.096 | 0 |
| 18 | 2 | Кэн Артэм | iSport International | 26 | * | 01:29.623 | 0 |
| 19 | 18 | Хироки Йошимото | BCN Competicion | 19 | * | 01:29.840 | 0 |
| 20 | 5 | Эрнесто Визо | BCN Competicion | 18 | * | 01:28.700 | 0 |
| 21 | 21 | Серхио Хернандез | Barwa Addax Team | 13 | * | 01:28.942 | 0 |
| 22 | 20 | Хуан Круз Альварез | Barwa Addax Team | 4 | * | 01:30.945 | 0 |
| 23 | 19 | Борья Гарсия | Racing Engineering | 1 | * | 01:03.153 | 0 |
| 24 | 25 | Фердинандо Монфардини | Durango | 1 | * | 01:41.287 | 0 |
| Испания – гонка 2 | |||||||
| Место | № | Пилот | Команда | Круги | Разрыв | Лучш.кр. | Очки |
| 1 | 14 | Хосе Мария Лопес | DAMS | 18 | 01:27.853 | 6 | |
| 2 | 3 | Нельсон Пике | Hitech Piquet Sports | 18 | 02.969 | 01:27.604 | 5 |
| 3 | 1 | Скотт Спид | iSport International | 18 | 03.279 | 01:27.442 | 4 |
| 4 | 9 | Нико Росберг | ART Grand Prix | 18 | 07.780 | 01:26.297 | 3 |
| 5 | 18 | Нил Яни | Racing Engineering | 18 | 10.215 | 01:27.839 | 2 |
| 6 | 8 | Адам Кэрролл | Super Nova Racing | 18 | 11.240 | 01:27.693 | 1 |
| 7 | 15 | Файруз Фаузи | DAMS | 18 | 18.379 | 01:28.553 | 0 |
| 8 | 24 | Кливио Пикконе | Durango | 18 | 18.943 | 01:28.341 | 0 |
| 9 | 23 | Николас Лапьер | Arden International | 18 | 19.692 | 01:28.238 | 0 |
| 10 | 19 | Борья Гарсия | Racing Engineering | 18 | 21.228 | 01:28.423 | 0 |
| 11 | 25 | Фердинандо Монфардини | Durango | 18 | 24.249 | 01:29.289 | 0 |
| 12 | 20 | Хуан Круз Альварез | Barwa Addax Team | 18 | 24.661 | 01:29.029 | 0 |
| 13 | 16 | Матиас Лауда | Coloni Motorsport | 18 | 25.993 | 01:28.914 | 0 |
| 14 | 7 | Джорджо Пантано | Super Nova Racing | 18 | 26.502 | 01:28.933 | 0 |
| 15 | 4 | Александр Неграо | Hitech Piquet Sports | 18 | 30.358 | 01:29.091 | 0 |
| 16 | 12 | Райан Шарп | DPR | 18 | 35.475 | 01:26.251 | 2 |
| 17 | 18 | Хироки Йошимото | BCN Competicion | 17 | * | 01:27.703 | 0 |
| 18 | 21 | Серхио Хернандез | Barwa Addax Team | 16 | * | 01:28.770 | 0 |
| 19 | 2 | Кэн Артэм | iSport International | 11 | * | 01:29.442 | 0 |
| 20 | 17 | Джанмария Бруни | Coloni Motorsport | 8 | * | 01:28.527 | 0 |
| 21 | 1 | Александр Прем | ART Grand Prix | 4 | * | 01:29.649 | 0 |
| 22 | 20 | Оливер Пла | DPR | 1 | * | 01:03.036 | 0 |
| 23 | 22 | Хейкки Ковалайнен | Arden International | 0 | * | 00:00.000 | 0 |
| 24 | 5 | Эрнесто Визо | BCN Competicion | 0 | * | 00:00.000 | 0 |
| Монако – гонка 1 | |||||||
| Место | № | Пилот | Команда | Круги | Разрыв | Лучш.кр. | Очки |
| 1 | 8 | Адам Кэрролл | Super Nova Racing | 44 | 01:25.852 | 10 | |
| 2 | 17 | Джанмария Бруни | Coloni Motorsport | 44 | 00.657 | 01:25.528 | 8 |
| 3 | 9 | Нико Росберг | ART Grand Prix | 44 | 01.101 | 01:24.868 | 6 |
| 4 | 1 | Скотт Спид | iSport International | 44 | 18.452 | 01:25.751 | 5 |
| 5 | 22 | Хейкки Ковалайнен | Arden International | 44 | 53.398 | 01:23.864 | 8 |
| 6 | 16 | Матиас Лауда | Coloni Motorsport | 43 | * | 01:28.547 | 3 |
| 7 | 2 | Кэн Артэм | iSport International | 43 | * | 01:28.856 | 2 |
| 8 | 21 | Серхио Хернандез | Barwa Addax Team | 42 | * | 01:27.436 | 1 |
| 9 | 20 | Оливер Пла | DPR | 41 | * | 01:24.252 | 0 |
| 10 | 19 | Борья Гарсия | Racing Engineering | 40 | * | 01:26.046 | 0 |
| 11 | 3 | Нельсон Пике | Hitech Piquet Sports | 40 | * | 01:25.576 | 0 |
| 12 | 4 | Александр Неграо | Hitech Piquet Sports | 40 | * | 01:26.501 | 0 |
| 13 | 23 | Николас Лапьер | Arden International | 33 | * | 01:25.496 | 0 |
| 14 | 1 | Александр Прем | ART Grand Prix | 23 | * | 01:26.659 | 0 |
| 15 | 24 | Кливио Пикконе | Durango | 11 | * | 01:28.334 | 0 |
| 16 | 18 | Нил Яни | Racing Engineering | 10 | * | 01:28.286 | 0 |
| 17 | 14 | Хосе Мария Лопес | DAMS | 10 | * | 01:28.489 | 0 |
| 18 | 12 | Райан Шарп | DPR | 8 | * | 01:29.616 | 0 |
| 19 | 15 | Файруз Фаузи | DAMS | 6 | * | 01:30.567 | 0 |
| 20 | 7 | Джорджо Пантано | Super Nova Racing | 0 | * | 00:00.000 | 0 |
| 21 | 20 | Хуан Круз Альварез | Barwa Addax Team | 0 | * | 00:00.000 | 0 |
| 22 | 25 | Фердинандо Монфардини | Durango | 0 | * | 00:00.000 | 0 |
| Европа – гонка 1 | |||||||
| Место | № | Пилот | Команда | Круги | Разрыв | Лучш.кр. | Очки |
| 1 | 22 | Хейкки Ковалайнен | Arden International | 33 | 01:45.969 | 10 | |
| 2 | 7 | Джорджо Пантано | Super Nova Racing | 33 | 01.832 | 01:45.409 | 10 |
| 3 | 9 | Нико Росберг | ART Grand Prix | 33 | 24.953 | 01:45.984 | 6 |
| 4 | 1 | Александр Прем | ART Grand Prix | 33 | 40.520 | 01:46.103 | 5 |
| 5 | 3 | Нельсон Пике | Hitech Piquet Sports | 33 | 41.160 | 01:45.286 | 4 |
| 6 | 18 | Нил Яни | Racing Engineering | 33 | 49.037 | 01:46.760 | 3 |
| 7 | 24 | Кливио Пикконе | Durango | 33 | 49.138 | 01:45.746 | 2 |
| 8 | 17 | Джанмария Бруни | Coloni Motorsport | 33 | 54.299 | 01:46.779 | 1 |
| 9 | 12 | Райан Шарп | DPR | 33 | 1:07.919 | 01:47.214 | 0 |
| 10 | 16 | Матиас Лауда | Coloni Motorsport | 33 | 1:08.692 | 01:47.826 | 0 |
| 11 | 18 | Хироки Йошимото | BCN Competicion | 33 | 1:17.472 | 01:47.457 | 0 |
| 12 | 23 | Николас Лапьер | Arden International | 33 | 1:19.997 | 01:46.515 | 0 |
| 13 | 14 | Хосе Мария Лопес | DAMS | 33 | 1:20.750 | 01:45.621 | 0 |
| 14 | 15 | Файруз Фаузи | DAMS | 33 | 1:25.504 | 01:48.174 | 0 |
| 15 | 21 | Серхио Хернандез | Barwa Addax Team | 33 | 1:32.110 | 01:47.868 | 0 |
| 16 | 1 | Скотт Спид | iSport International | 32 | * | 01:44.992 | 2 |
| 17 | 2 | Кэн Артэм | iSport International | 32 | * | 01:48.677 | 0 |
| 18 | 20 | Хуан Круз Альварез | Barwa Addax Team | 30 | * | 01:47.271 | 0 |
| 19 | 5 | Эрнесто Визо | BCN Competicion | 8 | * | 01:46.979 | 0 |
| 20 | 20 | Оливер Пла | DPR | 0 | * | 00:00.000 | 0 |
| 21 | 8 | Адам Кэрролл | Super Nova Racing | 0 | * | 00:00.000 | 0 |
| 22 | 19 | Борья Гарсия | Racing Engineering | 0 | * | 00:00.000 | 0 |
| 23 | 25 | Фердинандо Монфардини | Durango | 0 | * | 00:00.000 | 0 |
| 24 | 4 | Александр Неграо | Hitech Piquet Sports | 0 | * | 00:00.000 | 0 |
| Европа – гонка 2 | |||||||
| Место | № | Пилот | Команда | Круги | Разрыв | Лучш.кр. | Очки |
| 1 | 24 | Кливио Пикконе | Durango | 24 | 01:44.659 | 6 | |
| 2 | 8 | Адам Кэрролл | Super Nova Racing | 24 | 06.861 | 01:45.213 | 5 |
| 3 | 3 | Нельсон Пике | Hitech Piquet Sports | 24 | 07.487 | 01:45.237 | 4 |
| 4 | 9 | Нико Росберг | ART Grand Prix | 24 | 07.727 | 01:45.021 | 3 |
| 5 | 21 | Серхио Хернандез | Barwa Addax Team | 24 | 14.867 | 01:45.679 | 2 |
| 6 | 25 | Фердинандо Монфардини | Durango | 24 | 17.270 | 01:45.874 | 1 |
| 7 | 7 | Джорджо Пантано | Super Nova Racing | 24 | 21.005 | 01:45.640 | 0 |
| 8 | 20 | Оливер Пла | DPR | 24 | 22.896 | 01:45.799 | 0 |
| 9 | 12 | Райан Шарп | DPR | 24 | 35.319 | 01:45.701 | 0 |
| 10 | 15 | Файруз Фаузи | DAMS | 24 | 56.231 | 01:46.705 | 0 |
| 11 | 5 | Эрнесто Визо | BCN Competicion | 24 | 1:20.910 | 01:44.253 | 0 |
| 12 | 1 | Скотт Спид | iSport International | 23 | * | 01:43.853 | 2 |
| 13 | 18 | Нил Яни | Racing Engineering | 22 | * | 01:46.109 | 0 |
| 14 | 14 | Хосе Мария Лопес | DAMS | 22 | * | 01:44.854 | 0 |
| 15 | 20 | Хуан Круз Альварез | Barwa Addax Team | 22 | * | 01:44.111 | 0 |
| 16 | 2 | Кэн Артэм | iSport International | 17 | * | 01:46.779 | 0 |
| 17 | 17 | Джанмария Бруни | Coloni Motorsport | 16 | * | 01:45.352 | 0 |
| 18 | 4 | Александр Неграо | Hitech Piquet Sports | 6 | * | 01:47.705 | 0 |
| 19 | 22 | Хейкки Ковалайнен | Arden International | 2 | * | 03:18.756 | 0 |
| 20 | 23 | Николас Лапьер | Arden International | 1 | * | 01:13.459 | 0 |
| 21 | 1 | Александр Прем | ART Grand Prix | 1 | * | 01:13.346 | 0 |
| 22 | 16 | Матиас Лауда | Coloni Motorsport | 1 | * | 01:48.785 | 0 |
| 23 | 18 | Хироки Йошимото | BCN Competicion | 0 | * | 00:00.000 | 0 |
| Франция – гонка 1 | |||||||
| Место | № | Пилот | Команда | Круги | Разрыв | Лучш.кр. | Очки |
| 1 | 22 | Хейкки Ковалайнен | Arden International | 41 | 01:28.395 | 10 | |
| 2 | 14 | Хосе Мария Лопес | DAMS | 41 | 03.300 | 01:28.103 | 8 |
| 3 | 23 | Николас Лапьер | Arden International | 41 | 04.300 | 01:29.209 | 6 |
| 4 | 8 | Адам Кэрролл | Super Nova Racing | 41 | 07.300 | 01:29.250 | 5 |
| 5 | 18 | Нил Яни | Racing Engineering | 41 | 07.500 | 01:29.333 | 4 |
| 6 | 18 | Хироки Йошимото | BCN Competicion | 41 | 00.500 | 01:29.398 | 3 |
| 7 | 9 | Нико Росберг | ART Grand Prix | 41 | 00.200 | 01:28.132 | 2 |
| 8 | 24 | Кливио Пикконе | Durango | 41 | 06.200 | 01:29.373 | 1 |
| 9 | 1 | Александр Прем | ART Grand Prix | 41 | 03.400 | 01:28.022 | 2 |
| 10 | 7 | Джорджо Пантано | Super Nova Racing | 41 | 03.500 | 01:28.965 | 0 |
| 11 | 5 | Эрнесто Визо | BCN Competicion | 41 | 00.400 | 01:29.112 | 0 |
| 12 | 25 | Фердинандо Монфардини | Durango | 41 | 00.500 | 01:29.165 | 0 |
| 13 | 21 | Серхио Хернандез | Barwa Addax Team | 41 | 07.900 | 01:29.304 | 0 |
| 14 | 15 | Файруз Фаузи | DAMS | 41 | 05.800 | 01:29.394 | 0 |
| 15 | 1 | Скотт Спид | iSport International | 41 | 01.000 | 01:28.879 | 0 |
| 16 | 16 | Матиас Лауда | Coloni Motorsport | 41 | 08.900 | 01:30.786 | 0 |
| 17 | 2 | Кэн Артэм | iSport International | 41 | 27.300 | 01:30.328 | 0 |
| 18 | 17 | Джанмария Бруни | Coloni Motorsport | 40 | 01.100 | 01:27.809 | 2 |
| 19 | 12 | Райан Шарп | DPR | 40 | 40.300 | 01:29.323 | 0 |
| 20 | 19 | Борья Гарсия | Racing Engineering | 30 | * | 01:29.708 | 0 |
| 21 | 3 | Нельсон Пике | Hitech Piquet Sports | 24 | * | 01:28.765 | 0 |
| 22 | 20 | Оливер Пла | DPR | 15 | 07.900 | 01:29.389 | 0 |
| 23 | 20 | Хуан Круз Альварез | Barwa Addax Team | 9 | 02.700 | 01:30.385 | 0 |
| 24 | 4 | Александр Неграо | Hitech Piquet Sports | 1 | 00.300 | 01:39.485 | 0 |
| Франция – гонка 2 | |||||||
| Место | № | Пилот | Команда | Круги | Разрыв | Лучш.кр. | Очки |
| 1 | 9 | Нико Росберг | ART Grand Prix | 28 | 01:27.646 | 6 | |
| 2 | 18 | Хироки Йошимото | BCN Competicion | 28 | 25.366 | 01:28.847 | 5 |
| 3 | 22 | Хейкки Ковалайнен | Arden International | 28 | 25.884 | 01:29.029 | 4 |
| 4 | 18 | Нил Яни | Racing Engineering | 28 | 35.059 | 01:29.125 | 3 |
| 5 | 23 | Николас Лапьер | Arden International | 28 | 39.406 | 01:28.666 | 2 |
| 6 | 8 | Адам Кэрролл | Super Nova Racing | 28 | 42.259 | 01:29.200 | 1 |
| 7 | 7 | Джорджо Пантано | Super Nova Racing | 28 | 46.210 | 01:29.102 | 0 |
| 8 | 5 | Эрнесто Визо | BCN Competicion | 28 | 1:02.230 | 01:29.160 | 0 |
| 9 | 20 | Оливер Пла | DPR | 28 | 1:05.821 | 01:29.605 | 0 |
| 10 | 15 | Файруз Фаузи | DAMS | 28 | 1:06.424 | 01:29.785 | 0 |
| 11 | 17 | Джанмария Бруни | Coloni Motorsport | 28 | 1:07.819 | 01:27.602 | 2 |
| 12 | 19 | Борья Гарсия | Racing Engineering | 28 | 1:10.005 | 01:29.897 | 0 |
| 13 | 4 | Александр Неграо | Hitech Piquet Sports | 28 | 1:11.753 | 01:29.503 | 0 |
| 14 | 21 | Серхио Хернандез | Barwa Addax Team | 28 | 1:20.316 | 01:29.640 | 0 |
| 15 | 16 | Матиас Лауда | Coloni Motorsport | 28 | 1:28.595 | 01:29.677 | 0 |
| 16 | 2 | Кэн Артэм | iSport International | 28 | 1:31.786 | 01:30.354 | 0 |
| 17 | 25 | Фердинандо Монфардини | Durango | 27 | * | 01:29.413 | 0 |
| 18 | 3 | Нельсон Пике | Hitech Piquet Sports | 27 | * | 01:27.263 | 0 |
| 19 | 24 | Кливио Пикконе | Durango | 26 | * | 01:28.384 | 0 |
| 20 | 1 | Скотт Спид | iSport International | 26 | * | 01:28.883 | 0 |
| 21 | 1 | Александр Прем | ART Grand Prix | 23 | * | 01:28.910 | 0 |
| 22 | 20 | Хуан Круз Альварез | Barwa Addax Team | 23 | * | 01:28.899 | 0 |
| 23 | 14 | Хосе Мария Лопес | DAMS | 22 | * | 01:28.890 | 0 |
| 24 | 12 | Райан Шарп | DPR | 6 | * | 01:29.715 | 0 |
| Британия – гонка 1 | |||||||
| Место | № | Пилот | Команда | Круги | Разрыв | Лучш.кр. | Очки |
| 1 | 9 | Нико Росберг | ART Grand Prix | 36 | 01:35.676 | 12 | |
| 2 | 22 | Хейкки Ковалайнен | Arden International | 36 | 00.500 | 01:35.793 | 8 |
| 3 | 1 | Александр Прем | ART Grand Prix | 36 | 26.300 | 01:35.326 | 8 |
| 4 | 1 | Скотт Спид | iSport International | 36 | 29.700 | 01:35.973 | 5 |
| 5 | 18 | Нил Яни | Racing Engineering | 36 | 50.500 | 01:36.502 | 4 |
| 6 | 24 | Кливио Пикконе | Durango | 36 | 51.000 | 01:36.828 | 3 |
| 7 | 17 | Джанмария Бруни | Coloni Motorsport | 36 | 56.800 | 01:36.527 | 2 |
| 8 | 20 | Оливер Пла | DPR | 36 | 58.000 | 01:36.648 | 1 |
| 9 | 14 | Хосе Мария Лопес | DAMS | 36 | 58.300 | 01:36.664 | 0 |
| 10 | 23 | Николас Лапьер | Arden International | 36 | 1:00.900 | 01:36.518 | 0 |
