Результаты сезона 2005 – пилоты
Для просмотра результатов подробно нажмите на имя пилота
| Нико Росберг | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 11 | 8 | 17 | 1 | 1 |
| Испания | 10 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| Монако | 7 | 3 | 0 | 6 | 12 |
| Европа | 2 | 3 | 4 | 9 | 21 |
| Франция | 1 | 7 | 1 | 8 | 29 |
| Британия | 1 | 1 | 4 | 15 | 44 |
| Германия | 1 | 1 | 4 | 19 | 63 |
| Венгрия | 1 | 5 | 2 | 9 | 72 |
| Турция | 1 | 17 | 3 | 6 | 78 |
| Италия | 2 | 2 | 2 | 17 | 95 |
| Бельгия | 11 | 3 | 4 | 7 | 102 |
| Бахрейн | 1 | 1 | 1 | 18 | 120 |
| Хейкки Ковалайнен | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 5 | 1 | 3 | 14 | 14 |
| Испания | 11 | 3 | 23 | 6 | 20 |
| Монако | 1 | 5 | 0 | 8 | 28 |
| Европа | 3 | 1 | 19 | 10 | 38 |
| Франция | 3 | 1 | 3 | 14 | 52 |
| Британия | 3 | 2 | 3 | 12 | 64 |
| Германия | 9 | 5 | 6 | 5 | 69 |
| Венгрия | 3 | 2 | 5 | 10 | 79 |
| Турция | 13 | 10 | 1 | 6 | 85 |
| Италия | 1 | 1 | 5 | 14 | 99 |
| Бельгия | 4 | 15 | 8 | 0 | 99 |
| Бахрейн | 2 | 3 | 23 | 6 | 105 |
| Скотт Спид | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 6 | 3 | 21 | 6 | 6 |
| Испания | 1 | 2 | 3 | 14 | 20 |
| Монако | 5 | 4 | 0 | 5 | 25 |
| Европа | 11 | 16 | 12 | 4 | 29 |
| Франция | 8 | 15 | 20 | 0 | 29 |
| Британия | 8 | 4 | 2 | 12 | 41 |
| Германия | 2 | 4 | 3 | 9 | 50 |
| Венгрия | 5 | 20 | 19 | 0 | 50 |
| Турция | 2 | 5 | 4 | 9 | 59 |
| Италия | 3 | 21 | 15 | 0 | 59 |
| Бельгия | 6 | 4 | 3 | 6 | 65 |
| Бахрейн | 8 | 23 | 19 | 2 | 67 |
| Александр Прем | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 17 | 7 | 2 | 7 | 7 |
| Испания | 14 | 10 | 21 | 0 | 7 |
| Монако | 11 | 14 | 0 | 0 | 7 |
| Европа | 8 | 4 | 21 | 5 | 12 |
| Франция | 4 | 9 | 21 | 2 | 14 |
| Британия | 4 | 3 | 5 | 10 | 24 |
| Германия | 3 | 2 | 9 | 8 | 32 |
| Венгрия | 6 | 4 | 1 | 11 | 43 |
| Турция | 6 | 1 | 14 | 10 | 53 |
| Италия | 4 | 20 | 18 | 0 | 53 |
| Бельгия | 2 | 19 | 11 | 0 | 53 |
| Бахрейн | 5 | 2 | 3 | 14 | 67 |
| Адам Кэрролл | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 7 | 5 | 1 | 10 | 10 |
| Испания | 12 | 7 | 6 | 3 | 13 |
| Монако | 3 | 1 | 0 | 10 | 23 |
| Европа | 13 | 21 | 2 | 5 | 28 |
| Франция | 5 | 4 | 6 | 6 | 34 |
| Британия | 5 | 21 | 8 | 0 | 34 |
| Германия | 7 | 19 | 11 | 0 | 34 |
| Венгрия | 21 | 9 | 9 | 0 | 34 |
| Турция | 7 | 7 | 2 | 7 | 41 |
| Италия | 24 | 5 | 6 | 5 | 46 |
| Бельгия | 8 | 8 | 1 | 7 | 53 |
| Бахрейн | 11 | 9 | 8 | 0 | 53 |
| Джорджо Пантано | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 2 | 13 | 16 | 0 | 0 |
| Испания | 17 | 13 | 14 | 0 | 0 |
| Монако | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 |
| Франция | 9 | 10 | 7 | 0 | 10 |
| Британия | 9 | 12 | 7 | 0 | 10 |
| Германия | 11 | 6 | 2 | 8 | 18 |
| Венгрия | 4 | 3 | 3 | 10 | 28 |
| Турция | 4 | 2 | 8 | 8 | 36 |
| Италия | 10 | 6 | 3 | 7 | 43 |
| Бельгия | 9 | 18 | 10 | 0 | 43 |
| Бахрейн | 4 | 5 | 5 | 6 | 49 |
| Нил Яни | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 12 | 6 | 15 | 3 | 3 |
| Испания | 13 | 4 | 5 | 7 | 10 |
| Монако | 9 | 16 | 0 | 0 | 10 |
| Европа | 5 | 6 | 13 | 3 | 13 |
| Франция | 6 | 5 | 4 | 7 | 20 |
| Британия | 6 | 5 | 6 | 5 | 25 |
| Германия | 14 | 18 | 22 | 0 | 25 |
| Венгрия | 2 | 1 | 4 | 15 | 40 |
| Турция | 12 | 24 | 22 | 0 | 40 |
| Италия | 9 | 7 | 1 | 8 | 48 |
| Бельгия | 15 | 16 | 22 | 0 | 48 |
| Бахрейн | 0 | 16 | 13 | 0 | 48 |
| Нельсон Пике | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 8 | 14 | 6 | 1 | 1 |
| Испания | 4 | 5 | 2 | 9 | 10 |
| Монако | 22 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| Европа | 14 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| Франция | 2 | 21 | 18 | 0 | 18 |
| Британия | 2 | 24 | 20 | 0 | 18 |
| Германия | 8 | 3 | 8 | 6 | 24 |
| Венгрия | 18 | 15 | 10 | 0 | 24 |
| Турция | 5 | 4 | 6 | 6 | 30 |
| Италия | 6 | 3 | 22 | 6 | 36 |
| Бельгия | 5 | 1 | 13 | 10 | 46 |
| Бахрейн | 7 | 22 | 15 | 0 | 46 |
| Хосе Мария Лопес | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 3 | 2 | 11 | 8 | 8 |
| Испания | 3 | 6 | 1 | 9 | 17 |
| Монако | 23 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Европа | 6 | 13 | 14 | 0 | 17 |
| Франция | 7 | 2 | 23 | 8 | 25 |
| Британия | 7 | 9 | 22 | 0 | 25 |
| Германия | 20 | 13 | 10 | 0 | 25 |
| Венгрия | 17 | 16 | 21 | 0 | 25 |
| Турция | 3 | 6 | 7 | 3 | 28 |
| Италия | 5 | 22 | 21 | 0 | 28 |
| Бельгия | 10 | 10 | 7 | 0 | 28 |
| Бахрейн | 12 | 4 | 4 | 8 | 36 |
| Джанмария Бруни | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Испания | 2 | 1 | 20 | 10 | 18 |
| Монако | 2 | 2 | 0 | 8 | 26 |
| Европа | 4 | 8 | 17 | 1 | 27 |
| Франция | 12 | 18 | 11 | 4 | 31 |
| Британия | 12 | 7 | 11 | 2 | 33 |
| Германия | 13 | 15 | 14 | 0 | 33 |
| Венгрия | 9 | 10 | 8 | 0 | 33 |
| Турция | 8 | 21 | 9 | 0 | 33 |
| Бельгия | 1 | 21 | 15 | 2 | 35 |
| Бахрейн | 10 | 24 | 14 | 0 | 35 |
| Эрнесто Висо | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 4 | 10 | 23 | 2 | 2 |
| Испания | 20 | 20 | 24 | 0 | 2 |
| Европа | 7 | 19 | 11 | 0 | 2 |
| Франция | 15 | 11 | 8 | 0 | 2 |
| Британия | 15 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| Германия | 6 | 24 | 12 | 0 | 2 |
| Венгрия | 8 | 6 | 23 | 3 | 5 |
| Турция | 21 | 14 | 12 | 0 | 5 |
| Италия | 12 | 16 | 23 | 0 | 5 |
| Бельгия | 12 | 2 | 20 | 10 | 15 |
| Бахрейн | 6 | 8 | 2 | 6 | 21 |
| Николас Лапьер | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 1 | 24 | 18 | 4 | 4 |
| Испания | 8 | 11 | 9 | 0 | 4 |
| Монако | 10 | 13 | 0 | 0 | 4 |
| Европа | 9 | 12 | 20 | 0 | 4 |
| Франция | 10 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| Британия | 10 | 10 | 19 | 0 | 12 |
| Германия | 15 | 9 | 7 | 0 | 12 |
| Венгрия | 11 | 12 | 6 | 1 | 13 |
| Турция | 18 | 20 | 13 | 0 | 13 |
| Италия | 7 | 4 | 20 | 5 | 18 |
| Бельгия | 3 | 24 | 19 | 0 | 18 |
| Бахрейн | 3 | 6 | 20 | 3 | 21 |
| Оливер Пла | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 15 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| Испания | 5 | 16 | 22 | 0 | 2 |
| Монако | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| Европа | 12 | 20 | 8 | 0 | 2 |
| Франция | 13 | 22 | 9 | 0 | 2 |
| Британия | 13 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| Германия | 4 | 8 | 1 | 7 | 16 |
| Венгрия | 10 | 7 | 20 | 2 | 18 |
| Турция | 23 | 9 | 16 | 2 | 20 |
| Италия | 17 | 24 | 24 | 0 | 20 |
| Бельгия | 13 | 11 | 9 | 0 | 20 |
| Бахрейн | 17 | 20 | 24 | 0 | 20 |
| Борья Гарсия | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 19 | 18 | 10 | 0 | 0 |
| Испания | 9 | 23 | 10 | 0 | 0 |
| Монако | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Франция | 16 | 20 | 12 | 0 | 0 |
| Британия | 16 | 17 | 9 | 0 | 0 |
| Германия | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Венгрия | 12 | 11 | 22 | 0 | 4 |
| Турция | 9 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| Италия | 11 | 19 | 10 | 0 | 12 |
| Бельгия | 20 | 6 | 2 | 5 | 17 |
| Бахрейн | 13 | 19 | 17 | 0 | 17 |
| Хироки Йошимото | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 24 | 22 | 9 | 0 | 0 |
| Испания | 16 | 19 | 17 | 0 | 0 |
| Европа | 10 | 11 | 23 | 0 | 0 |
| Франция | 17 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| Британия | 17 | 13 | 23 | 0 | 8 |
| Германия | 12 | 12 | 23 | 0 | 8 |
| Венгрия | 7 | 13 | 17 | 2 | 10 |
| Турция | 10 | 8 | 10 | 1 | 11 |
| Италия | 14 | 10 | 16 | 0 | 11 |
| Бельгия | 7 | 22 | 21 | 0 | 11 |
| Бахрейн | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 |
| Кливио Пикконе | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 23 | 15 | 22 | 0 | 0 |
| Испания | 15 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| Монако | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 16 | 7 | 1 | 8 | 8 |
| Франция | 11 | 8 | 19 | 1 | 9 |
| Британия | 11 | 6 | 17 | 3 | 12 |
| Германия | 10 | 17 | 17 | 0 | 12 |
| Венгрия | 14 | 24 | 16 | 2 | 14 |
| Турция | 20 | 19 | 11 | 0 | 14 |
| Италия | 19 | 11 | 14 | 0 | 14 |
| Бельгия | 14 | 12 | 16 | 0 | 14 |
| Бахрейн | 14 | 13 | 7 | 0 | 14 |
| Фердинандо Монфардини | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 14 | 19 | 24 | 0 | 0 |
| Испания | 18 | 24 | 11 | 0 | 0 |
| Монако | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 19 | 23 | 6 | 1 | 0 |
| Франция | 18 | 12 | 17 | 0 | 0 |
| Британия | 18 | 14 | 10 | 0 | 0 |
| Германия | 17 | 22 | 15 | 0 | 0 |
| Венгрия | 15 | 19 | 11 | 0 | 0 |
| Турция | 16 | 18 | 21 | 0 | 0 |
| Италия | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| Бахрейн | 9 | 21 | 11 | 0 | 5 |
| Хуан Круз Альварез | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 10 | 20 | 7 | 0 | 0 |
| Испания | 6 | 22 | 12 | 0 | 0 |
| Монако | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 17 | 18 | 15 | 0 | 0 |
| Франция | 14 | 23 | 22 | 0 | 0 |
| Британия | 20 | 11 | 21 | 0 | 0 |
| Германия | 19 | 10 | 24 | 0 | 0 |
| Венгрия | 13 | 17 | 7 | 0 | 0 |
| Турция | 11 | 15 | 23 | 0 | 0 |
| Италия | 18 | 12 | 17 | 0 | 0 |
| Бельгия | 21 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Бахрейн | 15 | 10 | 12 | 0 | 4 |
| Александр Неграо | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 16 | 23 | 13 | 0 | 0 |
| Испания | 22 | 8 | 15 | 1 | 0 |
| Монако | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 20 | 24 | 18 | 0 | 0 |
| Франция | 23 | 24 | 13 | 0 | 0 |
| Британия | 23 | 19 | 16 | 0 | 0 |
| Германия | 18 | 23 | 18 | 0 | 0 |
| Венгрия | 20 | 8 | 15 | 1 | 2 |
| Турция | 17 | 12 | 19 | 0 | 2 |
| Италия | 21 | 18 | 13 | 0 | 2 |
| Бельгия | 19 | 7 | 6 | 2 | 4 |
| Бахрейн | 23 | 12 | 9 | 0 | 4 |
| Серхио Хернандез | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 22 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| Испания | 19 | 21 | 18 | 0 | 0 |
| Монако | 18 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Европа | 21 | 15 | 5 | 2 | 3 |
| Франция | 20 | 13 | 14 | 0 | 3 |
| Британия | 14 | 16 | 12 | 0 | 3 |
| Германия | 23 | 21 | 19 | 0 | 3 |
| Венгрия | 16 | 18 | 18 | 0 | 3 |
| Турция | 14 | 23 | 20 | 0 | 3 |
| Италия | 13 | 17 | 7 | 0 | 3 |
| Бельгия | 22 | 17 | 17 | 0 | 3 |
| Бахрейн | 19 | 15 | 18 | 0 | 3 |
| Матиас Лауда | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 20 | 12 | 19 | 0 | 0 |
| Испания | 21 | 17 | 13 | 0 | 0 |
| Монако | 16 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| Европа | 23 | 10 | 22 | 0 | 3 |
| Франция | 24 | 16 | 15 | 0 | 3 |
| Британия | 24 | 20 | 15 | 0 | 3 |
| Германия | 22 | 14 | 21 | 0 | 3 |
| Венгрия | 23 | 21 | 14 | 0 | 3 |
| Турция | 24 | 16 | 18 | 0 | 3 |
| Италия | 22 | 13 | 12 | 0 | 3 |
| Бельгия | 23 | 9 | 24 | 0 | 3 |
| Бахрейн | 21 | 14 | 21 | 0 | 3 |
| Кэн Артэм | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 18 | 16 | 20 | 0 | 0 |
| Испания | 23 | 18 | 19 | 0 | 0 |
| Монако | 19 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| Европа | 22 | 17 | 16 | 0 | 2 |
| Франция | 22 | 17 | 16 | 0 | 2 |
| Британия | 22 | 18 | 14 | 0 | 2 |
| Германия | 24 | 16 | 20 | 0 | 2 |
| Венгрия | 22 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| Турция | 22 | 11 | 15 | 0 | 2 |
| Италия | 20 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| Бельгия | 24 | 23 | 23 | 0 | 2 |
| Бахрейн | 22 | 17 | 16 | 0 | 2 |
| Райан Шарп | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 13 | 21 | 14 | 0 | 0 |
| Испания | 7 | 15 | 16 | 2 | 2 |
| Монако | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 |
| Европа | 15 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| Франция | 21 | 19 | 24 | 0 | 2 |
| Британия | 21 | 23 | 18 | 0 | 2 |
| Германия | 16 | 11 | 13 | 0 | 2 |
| Джорждо Мондини | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Венгрия | 24 | 23 | 24 | 0 | 0 |
| Турция | 19 | 13 | 24 | 0 | 0 |
| Италия | 15 | 23 | 19 | 0 | 0 |
| Бельгия | 17 | 20 | 18 | 0 | 0 |
| Бахрейн | 18 | 18 | 22 | 0 | 0 |
| Файруз Фаузи | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 21 | 17 | 12 | 0 | 0 |
| Испания | 24 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| Монако | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 |
| Франция | 19 | 14 | 10 | 0 | 0 |
| Британия | 19 | 22 | 24 | 0 | 0 |
| Германия | 21 | 20 | 16 | 0 | 0 |
| Венгрия | 19 | 22 | 13 | 0 | 0 |
| Турция | 15 | 22 | 17 | 0 | 0 |
| Италия | 23 | 14 | 11 | 0 | 0 |
| Бельгия | 16 | 13 | 14 | 0 | 0 |
| Бахрейн | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| Тони Вайландер | |||||
| Страна | Квал-я | Гонка1 | Гонка2 | Очки | Всего |
| Италия | 16 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| Бельгия | 18 | 14 | 12 | 0 | 0 |
| Личный зачет пилотов сезона 2005 | |||||
| Место | № | Пилот | Страна | Команда | Очки |
| 1 | 9 | Нико Росберг | Германия | ART Grand Prix | 120 |
| 2 | 22 | Хейкки Ковалайнен | Польша | Arden International | 105 |
| 3 | 1 | Скотт Спид | США | iSport International | 67,5 |
| 4 | 10 | Александр Прем | Франция | ART Grand Prix | 67 |
| 5 | 8 | Адам Кэрролл | Британия | Super Nova Racing | 53 |
| 6 | 7 | Джорджо Пантано | Италия | Super Nova Racing | 49 |
| 7 | 18 | Нил Яни | Испания | Racing Engineering | 48 |
| 8 | 3 | Нельсон Пике | Бразилия | Hitech Piquet Sports | 46 |
| 9 | 14 | Хосе Мария Лопес | Аргентина | DAMS | 36 |
| 10 | 17 | Джанмария Бруни | Италия | Coloni Motorsport | 35 |
| 11 | 5 | Эрнесто Висо | Венесуэла | BCN Competicion | 21 |
| 12 | 23 | Николас Лапьер | Франция | Arden International | 21 |
| 13 | 11 | Оливер Пла | Франция | DPR | 20 |
| 14 | 19 | Борья Гарсия | Испания | Racing Engineering | 17,5 |
| 15 | 6 | Хироки Йошимото | Япония | BCN Competicion | 14 |
| 16 | 24 | Кливио Пикконе | Монако | Durango | 14 |
| 17 | 25 | Фердинандо Монфардини | Италия | Durango | 5 |
| 18 | 20 | Хуан Круз Альварез | Португалия | Barwa Addax Team | 4,5 |
| 19 | 4 | Александр Неграо | Бразилия | Hitech Piquet Sports | 4 |
| 20 | 21 | Серхио Хернандез | Испания | Barwa Addax Team | 3 |
| 21 | 16 | Матиас Лауда | Австрия | Coloni Motorsport | 3 |
| 22 | 2 | Кэн Артэм | Турция | iSport International | 2 |
| 23 | 12 | Райан Шарп | Британия | DPR | 2 |
| 24 | 12 | Джорждо Мондини | Италия | DPR | 0 |
| 25 | 15 | Файруз Фаузи | Малайзия | DAMS | 0 |
| 26 | 17 | Тони Вайландер | Финляндия | Coloni Motorsport | 0 |
Примечание: вторая гонка (спринт) в Спа была остановлена преждевременно, поэтому пилотам присудили всего по половине очков.