Результаты сезона 2005 – команды
| ART Grand Prix | |||
| Гонка | Дата | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 23/04/2005 | 8 | 8 |
| Испания | 07/05/2005 | 5 | 13 |
| Монако | 21/05/2005 | 6 | 19 |
| Европа | 28/05/2005 | 14 | 33 |
| Франция | 02/07/2005 | 10 | 43 |
| Британия | 09/07/2005 | 25 | 68 |
| Германия | 23/07/2005 | 27 | 95 |
| Венгрия | 29/07/2005 | 20 | 115 |
| Турция | 20/08/2005 | 16 | 131 |
| Италия | 03/09/2005 | 17 | 148 |
| Бельгия | 10/09/2005 | 7 | 155 |
| Бахрейн | 29/09/2005 | 32 | 187 |
| Arden International | |||
| Гонка | Дата | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 23/04/2005 | 18 | 18 |
| Испания | 07/05/2005 | 6 | 24 |
| Монако | 21/05/2005 | 8 | 32 |
| Европа | 28/05/2005 | 10 | 42 |
| Франция | 02/07/2005 | 22 | 64 |
| Британия | 09/07/2005 | 12 | 76 |
| Германия | 23/07/2005 | 5 | 81 |
| Венгрия | 29/07/2005 | 11 | 92 |
| Турция | 20/08/2005 | 6 | 98 |
| Италия | 03/09/2005 | 19 | 117 |
| Бельгия | 10/09/2005 | 117 | |
| Бахрейн | 29/09/2005 | 9 | 126 |
| Super Nova Racing | |||
| Гонка | Дата | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 23/04/2005 | 10 | 10 |
| Испания | 07/05/2005 | 3 | 13 |
| Монако | 21/05/2005 | 10 | 23 |
| Европа | 28/05/2005 | 15 | 38 |
| Франция | 02/07/2005 | 6 | 44 |
| Британия | 09/07/2005 | 44 | |
| Германия | 23/07/2005 | 8 | 52 |
| Венгрия | 29/07/2005 | 10 | 62 |
| Турция | 20/08/2005 | 15 | 77 |
| Италия | 03/09/2005 | 12 | 89 |
| Бельгия | 10/09/2005 | 7 | 96 |
| Бахрейн | 29/09/2005 | 6 | 102 |
| iSport International | |||
| Гонка | Дата | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 23/04/2005 | 6 | 6 |
| Испания | 07/05/2005 | 14 | 20 |
| Монако | 21/05/2005 | 7 | 27 |
| Европа | 28/05/2005 | 4 | 31 |
| Франция | 02/07/2005 | 31 | |
| Британия | 09/07/2005 | 12 | 43 |
| Германия | 23/07/2005 | 9 | 52 |
| Венгрия | 29/07/2005 | 52 | |
| Турция | 20/08/2005 | 9 | 61 |
| Италия | 03/09/2005 | 61 | |
| Бельгия | 10/09/2005 | 6 | 67 |
| Бахрейн | 29/09/2005 | 2 | 69 |
| Racing Engineering | |||
| Гонка | Дата | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 23/04/2005 | 3 | 3 |
| Испания | 07/05/2005 | 7 | 10 |
| Монако | 21/05/2005 | 10 | |
| Европа | 28/05/2005 | 3 | 13 |
| Франция | 02/07/2005 | 7 | 20 |
| Британия | 09/07/2005 | 5 | 25 |
| Германия | 23/07/2005 | 4 | 29 |
| Венгрия | 29/07/2005 | 15 | 44 |
| Турция | 20/08/2005 | 8 | 52 |
| Италия | 03/09/2005 | 8 | 60 |
| Бельгия | 10/09/2005 | 5 | 65 |
| Бахрейн | 29/09/2005 | 65 | |
| Hitech Piquet Sports | |||
| Гонка | Дата | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 23/04/2005 | 1 | 1 |
| Испания | 07/05/2005 | 10 | 11 |
| Монако | 21/05/2005 | 11 | |
| Европа | 28/05/2005 | 8 | 19 |
| Франция | 02/07/2005 | 19 | |
| Британия | 09/07/2005 | 19 | |
| Германия | 23/07/2005 | 6 | 25 |
| Венгрия | 29/07/2005 | 1 | 26 |
| Турция | 20/08/2005 | 6 | 32 |
| Италия | 03/09/2005 | 6 | 38 |
| Бельгия | 10/09/2005 | 12 | 50 |
| Бахрейн | 29/09/2005 | 50 | |
| Coloni Motorsport | |||
| Гонка | Дата | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 23/04/2005 | 8 | 8 |
| Испания | 07/05/2005 | 10 | 18 |
| Монако | 21/05/2005 | 11 | 29 |
| Европа | 28/05/2005 | 1 | 30 |
| Франция | 02/07/2005 | 4 | 34 |
| Британия | 09/07/2005 | 2 | 36 |
| Германия | 23/07/2005 | 36 | |
| Венгрия | 29/07/2005 | 36 | |
| Турция | 20/08/2005 | 36 | |
| Италия | 03/09/2005 | 36 | |
| Бельгия | 10/09/2005 | 36 | |
| Бахрейн | 29/09/2005 | 36 | |
| DAMS | |||
| Гонка | Дата | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 23/04/2005 | 8 | 8 |
| Испания | 07/05/2005 | 9 | 17 |
| Монако | 21/05/2005 | 17 | |
| Европа | 28/05/2005 | 17 | |
| Франция | 02/07/2005 | 8 | 25 |
| Британия | 09/07/2005 | 25 | |
| Германия | 23/07/2005 | 25 | |
| Венгрия | 29/07/2005 | 25 | |
| Турция | 20/08/2005 | 3 | 28 |
| Италия | 03/09/2005 | 28 | |
| Бельгия | 10/09/2005 | 28 | |
| Бахрейн | 29/09/2005 | 8 | 36 |
| BCN Competicion | |||
| Гонка | Дата | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 23/04/2005 | 2 | 2 |
| Испания | 07/05/2005 | 2 | |
| Европа | 28/05/2005 | 2 | |
| Франция | 02/07/2005 | 8 | 10 |
| Британия | 09/07/2005 | 10 | |
| Германия | 23/07/2005 | 10 | |
| Венгрия | 29/07/2005 | 5 | 15 |
| Турция | 20/08/2005 | 1 | 16 |
| Италия | 03/09/2005 | 16 | |
| Бельгия | 10/09/2005 | 10 | 26 |
| Бахрейн | 29/09/2005 | 9 | 35 |
| DPR | |||
| Гонка | Дата | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 23/04/2005 | 2 | 2 |
| Испания | 07/05/2005 | 2 | 4 |
| Монако | 21/05/2005 | 4 | |
| Европа | 28/05/2005 | 4 | |
| Франция | 02/07/2005 | 4 | |
| Британия | 09/07/2005 | 7 | 11 |
| Германия | 23/07/2005 | 7 | 18 |
| Венгрия | 29/07/2005 | 2 | 20 |
| Турция | 20/08/2005 | 2 | 22 |
| Италия | 03/09/2005 | 22 | |
| Бельгия | 10/09/2005 | 22 | |
| Бахрейн | 29/09/2005 | 22 | |
| Durango | |||
| Гонка | Дата | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 23/04/2005 | ||
| Испания | 07/05/2005 | ||
| Монако | 21/05/2005 | ||
| Европа | 28/05/2005 | 9 | 9 |
| Франция | 02/07/2005 | 1 | 10 |
| Британия | 09/07/2005 | 3 | 13 |
| Германия | 23/07/2005 | 13 | |
| Венгрия | 29/07/2005 | 2 | 15 |
| Турция | 20/08/2005 | 15 | |
| Италия | 03/09/2005 | 4 | 19 |
| Бельгия | 10/09/2005 | 2 | 21 |
| Бахрейн | 29/09/2005 | 21 | |
| Barwa Addax Team | |||
| Гонка | Дата | Очки | Всего |
| Сан-Марино | 23/04/2005 | ||
| Испания | 07/05/2005 | ||
| Монако | 21/05/2005 | 1 | 1 |
| Европа | 28/05/2005 | 2 | 3 |
| Франция | 02/07/2005 | 3 | |
| Британия | 09/07/2005 | 3 | |
| Германия | 23/07/2005 | 3 | |
| Венгрия | 29/07/2005 | 3 | |
| Турция | 20/08/2005 | 3 | |
| Италия | 03/09/2005 | 3 | |
| Бельгия | 10/09/2005 | 4 | 7 |
| Бахрейн | 29/09/2005 | 7 | |
| Командный зачет | |||||
| место | команда | пилоты | очки | победы | поулы |
| 1 | ART Grand Prix |
Нико Росберг, Александр Прем | 187 | 7 | 6 |
| 2 | Arden International |
Хейкки Ковалайнен, Николас Лапьер | 126 | 5 | 3 |
| 3 | Super Nova Racing |
Джорджо Пантано, Адам Кэрролл | 102 | 3 | 2 |
| 4 | iSport International |
Скотт Спид, Кэн Артэм | 69,5 | 1 | |
| 5 | Racing Engineering |
Нил Яни, Борья Гарсия | 65,5 | 2 | 1 |
| 6 | Hitech Piquet Sports |
Нельсиньо Пике, Александр Неграо | 50 | 1 | 2 |
| 7 | Coloni Motorsport |
Матиас Лауда, Джанмария Бруни (1-17), Тони Вайландер (18-21) |
36 | 1 | 1 |
| 8 | DAMS |
Хосе Мария Лопес, Файруз Фаузи | 36 | 1 | |
| 9 | BCN Competicion |
Эрнесто Висо, Хироки Йошимото | 35 | 2 | |
| 10 | DPR (David Price Racing) |
Оливер Пла, Райан Шарп(1-13), Джорждо Мондини(14-23) |
22 | 2 | 2 |
| 11 | Durango |
Кливио Пикконе, Фердинандо Монфардини(1-19), Джанмария Бруни(20-23) |
21 | 1 | 3 |
| 12 | Barwa Addax Team |
Хуан Круз Альварез, Серхио Хернандез | 7,5 | ||