Команды и пилоты сезона 2005
Участники чемпионата GP2 2005 года:
Все команды использовали в 2005 году одинаковые шасси Dallara, оснащенные моторами Renault Mecachrome.
Так как данный сезон стал первым для чемпионата, номера машин были разыграны на предсезонных тестах на автодроме Поль Рикар 6 апреля 2005 года. Самый быстрый пилот получил номер 1, его напарник – 2, следующий пилот – 3, его напарник 4, и т.д.
| Команда | № | Пилот | Страна | Гонки |
| iSport International | 1 | Скотт Спид | США | Все |
| 2 | Кэн Артэм | Турция | Все | |
| Hitech Piquet Sports | 3 | Нельсиньо Пике | Бразилия | Все |
| 4 | Александр Неграо | Бразилия | Все | |
| BCN Competicion | 5 | Эрнесто Висо | Венесуэла | Все |
| 6 | Хироки Йошимото | Япония | Все | |
| Super Nova Racing | 7 | Джорджо Пантано | Италия | Все |
| 8 | Адам Кэрролл | Британия | Все | |
| ART Grand Prix | 9 | Нико Росберг | Германия | Все |
| 10 | Александр Прем | Франция | Все | |
| David Price Racing | 11 | Оливер Пла | Франция | Все |
| 12 | Райан Шарп | Британия | 1-13 | |
| 12 | Джорждо Мондини | Италия | 14-23 | |
| DAMS | 14 | Хосе Мария Лопес | Аргентина | Все |
| 15 | Файруз Фаузи | Малайзия | Все | |
| Coloni Motorsport | 16 | Матиас Лауда | Австрия | Все |
| 17 | Джанмария Бруни | Италия | 1-17 | |
| 17 | Тони Вайландер | Финляндия | 18-21 | |
| Racing Engineering | 18 | Нил Яни | Испания | Все |
| 19 | Борья Гарсия | Испания | Все | |
| Barwa Addax Team (Campos ) | 20 | Хуан Круз Альварез | Португалия | Все |
| 21 | Серхио Хернандез | Испания | Все | |
| Arden International | 22 | Хейкки Ковалайнен | Польша | Все |
| 23 | Николас Лапьер | Франция | Все | |
| Durango | 24 | Кливио Пикконе | Монако | Все |
| 25 | Фердинандо Монфардини | Италия | 1-19 | |
| 25 | Джанмария Бруни | Италия | 20-23 |
Примечания:
- Джорджо Мондини заменил Райана Шарпа в венгерских гонках
- Тони Вайландер заменил Джанмарию Бруни в итальянских гонках
- Джанмария Бруни заменил Фердинандо Монфардини в бельгийских гонках
- Фердинандо Монфардини заменил Тони Вайландера в гонках в Бахрейне.