Тесты: Джеймc Джакес показал лучшее время
Второй день зимних тестов серии GP2 на трассе Поль-Рикар во французском Ле-Кастелле прошел сегодня в 3D конфигурации. Пилот команды Super Nova Джеймс Джакес стал лидером по окончанию дня, установив время в 1:12.346 на утренних заездах. Несмотря на то, что в послеобеденной сессии лучшим стал бразилец Луис Разия (Addax), он не смог обойти утренний результат Джакеса.
В послеобеденной сессии тестов Джакес занял вторую позицию, уступив две сотых Луису. Жюль Бьянчи (ART), оказался лучшим из новоприбывших участников по итогам дня. 16 пилотов показали время в пределах одной секунды на утренних тестах, а 19 на послеобеденных.
Несмотря на то, что Михаэль Херк недосягаемый вчера и занявший 3 позицию утром участвовал в послеобеденных тестах, его результаты не были учтены из-за того, что его машина была легче нормы, в такой же ситуации оказался француз Шарль Пик, который участвовал на машине Fat Burner Racing Engineering.
Последний третий день тестов пройдет завтра и к пилотам присоединится британец Джон Ланкастер, который будет пилотировать машину DAMS. Послеобеденная сессия пройдет в 13:00 – 16:00 по местному времени.
| Результаты утренних заездов | |||||
| Пилот | Страна | Команда | Время | Курги | |
| 1 | Джеймс Джейкс | Британия | Super Nova Racing | 1:12.346 | 21 |
| 2 | Луис Разия | Бразилия | Barwa Addax Team | 1:12.518 | 22 |
| 3 | Михаэль Херк | Румыния | DPR | 1:12.523 | 21 |
| 4 | Стефано Колетти | Монако | DAMS | 1:12.594 | 19 |
| 5 | Кристиан Виторис | Германия | Barwa Addax Team | 1:12.594 | 22 |
| 6 | Сэм Берд | Британия | Telmex Arden International | 1:12.600 | 21 |
| 7 | Оливер Турвей | Британия | iSport International | 1:12.627 | 18 |
| 8 | Ролдан Родригес | Испания | Fat Burner Racing Eng | 1:12.663 | 21 |
| 9 | Жером Д’Амброзио | Бельгия | Ocean Racing Technology | 1:12.760 | 15 |
| 10 | Александр Росси | США | Piquet GP | 1:12.784 | 18 |
| 11 | Шарль Пик | Франция | Fat Burner Racing Eng. | 1:12.837 | 23 |
| 12 | Маркус Эрикссон | Швейцария | Telmex Arden International | 1:13.128 | 38 |
| 13 | Антонио Феликс да Кошта | Португалия | Ocean Racing Technology | 1:13.176 | 38 |
| 14 | Жюль Бьянчи | Франция | ART Grand Prix | 1:13.195 | 37 |
| 15 | Казим Василиаускас | Литва | Trident Racing | 1:13.328 | 45 |
| 16 | Жан Шаруз | Чехия | ART Grand Prix | 1:13.337 | 23 |
| 17 | Джакомо Риччи | Италия | DPR | 1:13.347 | 22 |
| 18 | Макс Чайлтон | Гибралтар | iSport International | 1:13.369 | 24 |
| 19 | Вильям Батт | Гибралтар | Party Poker Racing.com SC | 1:13.424 | 24 |
| 20 | Владимир Арабаджиев | Болгария | Piquet GP | 1:13.528 | 28 |
| 21 | Фабио Леймер | Швейцария | DAMS | 1:13.738 | 18 |
| 22 | Йозеф Краль | Чехия | Super Nova Racing | 1:13.883 | 20 |
| 23 | Андреа Калдарелли | Италия | Party Poker Racing.com SC | 1:14.191 | 20 |
| 24 | Пламен Кралев | Болгария | Trident Racing | 1:14.521 | 29 |
| Результаты послеобеденных заездов | |||||
| Пилот | Страна | Команда | Время | Курги | |
| 1 | Луис Разия | Бразилия | Barwa Addax Team | 1:12.416 | 20 |
| 2 | Джеймс Джейкс | Британия | Super Nova Racing | 1:12.434 | 25 |
| 3 | Жюль Бьянчи | Франция | ART Grand Prix | 1:12.451 | 18 |
| 4 | Вильям Батт | Гибралтар | Party Poker Racing.com SC | 1:12.465 | 22 |
| 5 | Антонио Феликс да Кошта | Португалия | Ocean Racing Technology | 1:12.497 | 30 |
| 6 | Ролдан Родригес | Испания | Fat Burner Racing Eng. | 1:12.500 | 10 |
| 7 | Жером Д’Амброзио | Бельгия | Ocean Racing Technology | 1:12.533 | 22 |
| 8 | Оливер Турвей | Британия | iSport International | 1:12.559 | 31 |
| 9 | Сэм Берд | Британия | Telmex Arden International | 1:12.620 | 20 |
| 10 | Казим Василиаускас | Литва | Trident Racing | 1:12.664 | 44 |
| 11 | Кристиан Виторис | Германия | Barwa Addax Team | 1:12.743 | 19 |
| 12 | Маркус Эрикссон | Швейцария | Telmex Arden International | 1:12.806 | 23 |
| 13 | Джакомо Риччи | Италия | DPR | 1:12.885 | 25 |
| 14 | Александр Росси | США | Piquet GP | 1:12.912 | 23 |
| 15 | Макс Чайлтон | Гибралтар | iSport International | 1:12.995 | 22 |
| 16 | Стефано Колетти | Монако | DAMS | 1:13.114 | 29 |
| 17 | Андреа Калдарелли | Италия | Party Poker Racing.com SC | 1:13.123 | 32 |
| 18 | Фабио Леймер | Швейцария | DAMS | 1:13.419 | 30 |
| 19 | Йозеф Краль | Чехия | Super Nova Racing | 1:13.480 | 23 |
| 20 | Жан Шаруз | Чехия | ART Grand Prix | 1:13.589 | 24 |
| 21 | Владимир Арабаджиев | Болгария | Piquet GP | 1:13.724 | 27 |
| 22 | Пламен Кралев | Болгария | Trident Racing | 1:15.076 | 35 |
- 10.11.2009- Тесты: Михаэль Херк задает темп
- 2.10.2009- Бруно Сенна будет участвовать в тестах GP2
- 31.10.2009- Интервью: Джеймс Джакес о первой гонке
