Записей в этом разделе пока нет
Извените! Раздел временно пуст. Все обязательно будет в самом ближайшем будущем.
Извените! Раздел временно пуст. Все обязательно будет в самом ближайшем будущем.
| Португалия сезон 2009 - гонка 1 | |||
| 1 | Нико Хюлькенберг | Германия | 37 кругов |
| 2 | Лука Филиппи | Италия | +09.730 |
| 3 | Лукас Ди Грасси | Бразилия | +09.936 |
| 4 | Виталий Петров | Россия | +10.360 |
| 5 | Ролдан Родригес | Испания | +15.095 |
| 6 | Камуи Кобаяси | Япония | +24.097 |
| 7 | Давиде Вальсекки | Италия | +29.337 |
| 8 | Андреас Цубер | ОАЭ | +32.301 |
| 9 | Давиде Ригон | Италия | +33.012 |
| 10 | Дани Клос | Испания | +34.473 |
| Португалия сезон 2009 - гонка 2 | |||
| 1 | Лука Филиппи | Италия | 24 круга |
| 2 | Хавьер Вилья | Бразилия | +08.351 |
| 3 | Дани Клос | Испания | +09.026 |
| 4 | Альвару Паренте | Португалия | +09.430 |
| 5 | Диего Нуньес | Бразилия | +13.646 |
| 6 | Гидо ван дер Гарде | Нидерланды | +13.932 |
| 7 | Альберто Валерио | Бразилия | +19.357 |
| 8 | Эдоардо Мортара | Италия | +21.674 |
| 9 | Давиде Ригон | Италия | +21.882 |
| 10 | Жером Д'Амброзио | Бельгия | +24.031 |
| Время | Трасса | победитель | |
| 8-9 мая |
Барселона | Г1 | - |
| Г2 | - | ||
| 14-15 мая |
Монте-Карло | Г1 | - |
| Г2 | - | ||
| 29-30 мая |
Стамбул | Г1 | - |
| Г2 | - | ||
| 19-20 июня |
Портимао | Г1 | - |
| Г2 | - | ||
| 26-27 июня |
Валенсия | Г1 | - |
| Г2 | - | ||
| 10-11 июля |
Сильверстоун | Г1 | - |
| Г2 | - | ||
| 24-25 июля |
Хоккенхайм | Г1 | - |
| Г2 | - | ||
| 31-1 авг. |
Будапешт | Г1 | - |
| Г2 | - | ||
| 28-29 авг. |
Спа-Франкоршам | Г1 | - |
| Г2 | - | ||
| 11-12 сен. |
Монца | Г1 | - |
| Г2 | - | ||
| 13-14 нояб. |
Яс Марина | Г1 | - |
| Г2 | - |