Тесты: Джеймс Джакес снова лидирует
Последний день тестов выигрывает Джеймс Джакес.
Сегодня прошел последний день зимних тестов GP2 в Ле-Кастле. Продолжая свою великолепную вчерашнюю практику, Джеймс Джакес пилот Super Nova показал лучшее время (1:12.516) в утренних заездах и как и вчера заработал лидерство по итогам дня.
Оливер Турвей пилотировавший машину iSport показал лучший круг в послеобеденных заездах и стал вторым по итогам дня, а так же «получил титул – Лучший новичок». Жюль Бьянки чемпион Евросерии Ф-3 уверенно финишировал на третьей позиции, уступив британцу всего две тысячные секунды.
Стефано Колетти (DAMS), так же провел великолепный день и показал лучшее время утром и второй результат во второй половине дня.
Утром Джером Д’амброзио (Racing Engineering) был четвертым, а Михаэль Херк (DPR) шестым. Остальная десятка лидеров замкнулась новичками, которые были самыми быстрыми в третьем дне тестов: пилоты Scuderia Coloni Вильям Батт и Андреа Калдарелли, Эстебан Гутьеррез (Arden), Кристиан Виторис (Ocean Racing) и Турвей.
На послеобеденных заездах молодые пилоты опять показали лучшие результаты, чем более опытные их соперники – семерка лидеров состоит из новичков: Турвей, Колетти, Сэм Берд, Батт, Антонио Феликс да Кошта, Йозеф Краль и Кристиан Виторис.
Утренний результат Маркуса Эрикссона был исключен, потому что машина Barwa Addax не соответствовала стандарту веса.
Так завершился сезон тестов 2009 года. Следующий сезон тестов GP2 Series пройдет в Ле-Кастле в конце марта 2010 года.
| Результаты утренних заездов | |||||
| Пилот | Страна | Команда | Время | Курги | |
| 1 | Джеймс Джейкс | Британия | Super Nova Racing | 1:12.516 | 20 |
| 2 | Жюль Бьянчи | Франция | ART Grand Prix | 1:12.584 | 26 |
| 3 | Стефано Колетти | Монако | DAMS | 1:12.627 | 23 |
| 4 | Жером Д’Амброзио | Бельгия | Fat Burner Racing Eng. | 1:12.645 | 31 |
| 5 | Вильям Батт | Гибралтар | Party Poker Racing.com SC | 1:12.675 | 16 |
| 6 | Михаэль Херк | Румыния | DPR | 1:12.736 | 28 |
| 7 | Эстебан Гутьеррез | Мексика | Telmex Arden international | 1:12.780 | 26 |
| 8 | Кристиан Виторис | Германия | Ocean Racing Technology | 1:12.851 | 24 |
| 9 | Оливер Турвей | Британия | iSport International | 1:12.870 | 33 |
| 10 | Андреа Калдарелли | Италия | Party Poker Racing.com SC | 1:12.932 | 32 |
| 11 | Йозеф Краль | Чехия | Super Nova Racing | 1:13.009 | 25 |
| 12 | Сэм Берд | Британия | Fat Burner Racing.com SC | 1:13.153 | 27 |
| 13 | Антонио Феликс да Кошта | Португалия | Ocean Racing Technology | 1:13.179 | 34 |
| 14 | Ролдан Родригес | Испания | iSport International | 1:13.220 | 32 |
| 15 | Макс Чайлтон | Гибралтар | Barwa Addax Team | 1:13.260 | 35 |
| 16 | Казим Василиаускас | Литва | Trident Racing | 1:13.262 | 37 |
| 17 | Александр Росси | США | Piquet GP | 1:13.317 | 27 |
| 18 | Джакомо Риччи | Италия | DPR | 1:13.434 | 14 |
| 19 | Джейк Розенцвейг | США | Telmex Arden International | 1:13.571 | 21 |
| 20 | Шарль Пик | Франция | ART Grand Prix | 1:13.650 | 29 |
| 21 | Владимир Арабаджиев | Болгария | Piquet GP | 1:13.761 | 30 |
| 22 | Родольфо Гонзалес | Венесуэла | Trident Racing | 1:14.087 | 22 |
| 23 | Джон Ланкастер | Гибралтар | DAMS | 1:14.420 | 25 |
| Результаты послеобеденных заездов | |||||
| Пилот | Страна | Команда | Время | Курги | |
| 1 | Оливер Турвей | Британия | iSport International | 1:12.565 | 12 |
| 2 | Стефано Колетти | Монако | DAMS | 1:12.766 | 20 |
| 3 | Сэм Берд | Британия | Fat Burner Racing Eng. | 1:12.831 | 22 |
| 4 | Вильям Батт | Гибралтар | Party Poker Racing.com SC | 1:12.835 | 12 |
| 5 | Антонио Феликс да Кошта | Португалия | Ocean Racing Technology | 1:12.836 | 35 |
| 6 | Йозеф Краль | Чехия | Super Nova | 1:13.003 | 21 |
| 7 | Кристиан Виторис | Германия | Ocean Racing Technology | 1:13.048 | 16 |
| 8 | Жером Д’Амброзио | Бельгия | Fat Burner Racing Eng. | 1:13.075 | 24 |
| 9 | Джеймс Джейкс | Британия | Super Nova Racing | 1:13.107 | 19 |
| 10 | Казим Василиаускас | Литва | Trident Racing | 1:13.137 | 33 |
| 11 | Эстебан Гутьеррез | Мексика | Telmex Arden International | 1:13.196 | 22 |
| 12 | Михаэль Херк | Румыния | DPR | 1:13.259 | 27 |
| 13 | Маркус Эрикссон | Швейцария | Barwa Addax Team | 1:13.264 | 35 |
| 14 | Александр Росси | США | Piquet GP | 1:13.280 | 4 |
| 15 | Джон Ланкастер | Гибралтар | DAMS | 1:13.334 | 10 |
| 16 | Ролдан Родригес | Испания | iSport International | 1:13.400 | 36 |
| 17 | Макс Чайлтон | Гибралтар | Barwa Addax Team | 1:13.481 | 26 |
| 18 | Владимир Арабаджиев | Болгария | Piquet GP | 1:13.634 | 31 |
| 19 | Андреа Калдарелли | Италия | Party Poker Racing.com SC | 1:13.756 | 12 |
| 20 | Шарль Пик | Франция | ART Grand Prix | 1:13.903 | 24 |
| 21 | Родольфо Гонзалес | Венесуэла | Trident Racing | 1:13.945 | 33 |
| 22 | Джейк Розенцвейг | США | Telmex Arden international | 1:13.995 | 30 |
| 23 | Жюль Бьянчи | Франция | ART Grand Prix | 1:15.040 | 24 |
| 24 | Джакомо Риччи | Италия | DPR | – | 0 |
- Тесты: Джеймc Джакес показал лучшее время ← 11.11.2009
- Тесты: Михаэль Херк задает темп ← 10.11.2009
- Бруно Сенна будет участвовать в тестах GP2 ← 2.10.2009
- Тесты: Джеймc Джакес показал лучшее время ← 11.11.2009
- Интервью: Джеймс Джакес о первой гонке ← 31.10.2009
